若干有色金属行业毛利率指标
我们估有色金属值得时候,一般就看他自有矿产的保有部门,另外部分的值,多半按照行业平均水平来估,下面是几个行业的冶炼毛利率指标,数据为国家统计局所得,大概的看看吧。有助于理解行业。指标名称 铜冶炼行业毛利率 当季铜平均价格
频率
2004-03 10.68 26768.93
2004-06 7.60 25968.00
2004-09 7.05 28101.52
2004-12 7.03 30191.48
2005-03 8.53 31653.39
2005-06 13.17 34180.17
2005-09 7.39 35123.03
2005-12 8.67 38645.00
2006-03 10.47 46916.96
2006-06 15.46 65216.33
2006-09 8.09 68655.23
2006-12 9.43 66735.50
2007-03 5.52 55044.00
2007-06 4.27 64675.31
2007-09 10.26 64528.31
2007-12 7.75 63787.97
2008-03 8.36 63487.10
2008-06 7.14 63358.69
2008-09 5.19 60008.28
2008-12 5.52 42801.13
2009-03 4.52 28251.50
2009-05 7.90 36104.95
全行业 焦作万方 中孚实业
2006年1季报 22.87 13.78 12.66
2006年中报 25.31 15.61 18.58
2006年年报 20.99 16.21 18.51
2007年中报 23.18 26.23 22.31
2007年报 20.83 21.34 19.22
2008年中报 14.60 19.3 16.56
2008年年报 7.69 -1.25 6.06
2009年半年报 0.48 4.9 9.07
铝冶炼行业毛利率指标
时间段 毛利率 锡季度平均价格
2004-03 14.84 64644.44
2004-06 8.96 83500.00
2004-09 17.58 87538.46
2004-12 13.29 96045.45
2005-03 9.16 91909.09
2005-06 12.12 86500.00
2005-09 13.57 74333.33
2005-12 8.94 68500.00
2006-03 15.22 77809.09
2006-06 9.59 80195.83
2006-09 11.84 78915.38
2006-12 12.97 87818.18
2007-03 15.22 91439.58
2007-06 9.59 109370.83
2007-09 11.84 120794.44
2007-12 12.97 148548.89
2008-03 12.83 149915.00
2008-06 12.62 158020.83
2008-09 12.91 158333.33
2008-12 3.73 125204.17
2009-03 11.63 100083.33
2009-05 9.49 102229.44
上表为锡冶炼行业毛利率指标。
时间段 铅锌冶炼类行业毛利率(%)
2004-03 13.28
2004-06 12.34
2004-09 8.95
2004-12 10.71
2005-03 11.55
2005-06 11.28
2005-09 10.51
2005-12 11.24
2006-03 11.51
2006-06 11.94
2006-09 7.95
2006-12 11.57
2007-03 9.31
2007-06 9.18
2007-09 7.77
2007-12 9.92
2008-03 9.36
2008-06 6.20
2008-09 12.02
2008-12 6.27
2009-03 5.73
上表为铅锌冶炼行业毛利率指标。
铅精矿 铅精矿
铅精矿(RMB/mt)铅精矿TCCIF China(USD/mt)
27-Mar-07 11450 27-Mar-07 105
28-Mar-07 11450 28-Mar-07 105
29-Mar-07 11550 29-Mar-07 105
30-Mar-07 11550 30-Mar-07 105
02-Apr-07 11550 02-Apr-07 105
03-Apr-07 11550 03-Apr-07 105
04-Apr-07 11650 04-Apr-07 105
05-Apr-07 11650 05-Apr-07 105
06-Apr-07 11950 06-Apr-07 105
09-Apr-07 12050 09-Apr-07 105
10-Apr-07 12100 10-Apr-07 105
11-Apr-07 12150 11-Apr-07 105
12-Apr-07 12150 12-Apr-07 105
13-Apr-07 12150 13-Apr-07 105
16-Apr-07 12150 16-Apr-07 105
17-Apr-07 12300 17-Apr-07 105
18-Apr-07 12400 18-Apr-07 105
19-Apr-07 12550 19-Apr-07 105
20-Apr-07 12650 20-Apr-07 105
23-Apr-07 12700 23-Apr-07 105
24-Apr-07 12750 24-Apr-07 105
25-Apr-07 12750 25-Apr-07 105
26-Apr-07 12850 26-Apr-07 105
27-Apr-07 12850 27-Apr-07 105
28-Apr-07 12850 28-Apr-07 105
29-Apr-07 12950 29-Apr-07 105
30-Apr-07 13050 30-Apr-07 105
08-May-07 13650 08-May-07 105
09-May-07 13850 09-May-07 105
10-May-07 13850 10-May-07 105
11-May-07 13800 11-May-07 105
14-May-07 13800 14-May-07 105
15-May-07 13800 15-May-07 105
16-May-07 13750 16-May-07 105
17-May-07 13700 17-May-07 105
18-May-07 13650 18-May-07 105
21-May-07 13650 21-May-07 105
22-May-07 13600 22-May-07 105
23-May-07 13600 23-May-07 105
24-May-07 13600 24-May-07 105
25-May-07 13550 25-May-07 105
28-May-07 13650 28-May-07 105
29-May-07 13650 29-May-07 105
30-May-07 13650 30-May-07 105
31-May-07 13750 31-May-07 105
01-Jun-07 13850 01-Jun-07 105
04-Jun-07 13850 04-Jun-07 105
05-Jun-07 13850 05-Jun-07 105
06-Jun-07 13850 06-Jun-07 105
07-Jun-07 13850 07-Jun-07 105
08-Jun-07 13950 08-Jun-07 105
11-Jun-07 13950 11-Jun-07 105
12-Jun-07 14050 12-Jun-07 105
13-Jun-07 14100 13-Jun-07 105
14-Jun-07 14150 14-Jun-07 105
15-Jun-07 14250 15-Jun-07 105
18-Jun-07 14350 18-Jun-07 105
19-Jun-07 14500 19-Jun-07 105
20-Jun-07 14650 20-Jun-07 105
21-Jun-07 14750 21-Jun-07 105
22-Jun-07 15150 22-Jun-07 105
25-Jun-07 15350 25-Jun-07 105
26-Jun-07 15850 26-Jun-07 105
27-Jun-07 16150 27-Jun-07 105
28-Jun-07 16850 28-Jun-07 105
29-Jun-07 16950 29-Jun-07 105
02-Jul-07 16950 02-Jul-07 105
03-Jul-07 17650 03-Jul-07 105
04-Jul-07 18150 04-Jul-07 105
05-Jul-07 19050 05-Jul-07 105
06-Jul-07 20250 06-Jul-07 105
09-Jul-07 20750 09-Jul-07 105
10-Jul-07 20750 10-Jul-07 105
11-Jul-07 20650 11-Jul-07 105
12-Jul-07 20650 12-Jul-07 105
13-Jul-07 20550 13-Jul-07 105
16-Jul-07 20550 16-Jul-07 105
17-Jul-07 20550 17-Jul-07 105
18-Jul-07 20850 18-Jul-07 105
19-Jul-07 20850 19-Jul-07 105
20-Jul-07 21850 20-Jul-07 105
23-Jul-07 22950 23-Jul-07 105
24-Jul-07 22950 24-Jul-07 105
25-Jul-07 22150 25-Jul-07 105
26-Jul-07 21550 26-Jul-07 105
27-Jul-07 21550 27-Jul-07 105
30-Jul-07 20950 30-Jul-07 165
31-Jul-07 20950 31-Jul-07 165
01-Aug-07 21150 01-Aug-07 165
02-Aug-07 21150 02-Aug-07 165
03-Aug-07 21850 03-Aug-07 165
06-Aug-07 22050 06-Aug-07 165
07-Aug-07 22050 07-Aug-07 165
08-Aug-07 22050 08-Aug-07 165
09-Aug-07 21750 09-Aug-07 165
10-Aug-07 21550 10-Aug-07 165
13-Aug-07 21550 13-Aug-07 165
14-Aug-07 21550 14-Aug-07 165
15-Aug-07 21550 15-Aug-07 165
16-Aug-07 21550 16-Aug-07 165
17-Aug-07 21050 17-Aug-07 165
20-Aug-07 21050 20-Aug-07 165
21-Aug-07 21050 21-Aug-07 165
22-Aug-07 20950 22-Aug-07 165
23-Aug-07 21250 23-Aug-07 165
24-Aug-07 21450 24-Aug-07 165
27-Aug-07 21450 27-Aug-07 165
28-Aug-07 21450 28-Aug-07 165
29-Aug-07 21050 29-Aug-07 165
30-Aug-07 20750 30-Aug-07 165
31-Aug-07 20750 31-Aug-07 165
03-Sep-07 20550 03-Sep-07 165
04-Sep-07 20550 04-Sep-07 165
05-Sep-07 20450 05-Sep-07 165
06-Sep-07 20250 06-Sep-07 165
07-Sep-07 20250 07-Sep-07 165
10-Sep-07 20250 10-Sep-07 165
11-Sep-07 20250 11-Sep-07 165
12-Sep-07 20250 12-Sep-07 165
13-Sep-07 20250 13-Sep-07 165
14-Sep-07 20450 14-Sep-07 165
17-Sep-07 20450 17-Sep-07 165
18-Sep-07 20450 18-Sep-07 165
19-Sep-07 20450 19-Sep-07 165
20-Sep-07 20750 20-Sep-07 165
21-Sep-07 20750 21-Sep-07 165
24-Sep-07 21050 24-Sep-07 165
25-Sep-07 21650 25-Sep-07 165
26-Sep-07 22050 26-Sep-07 165
27-Sep-07 22050 27-Sep-07 165
28-Sep-07 22050 28-Sep-07 165
29-Sep-07 22050 29-Sep-07 165
08-Oct-07 22850 08-Oct-07 165
09-Oct-07 22850 09-Oct-07 165
10-Oct-07 23150 10-Oct-07 165
11-Oct-07 23250 11-Oct-07 165
12-Oct-07 23250 12-Oct-07 165
15-Oct-07 23250 15-Oct-07 165
16-Oct-07 23250 16-Oct-07 165
17-Oct-07 23150 17-Oct-07 165
18-Oct-07 22750 18-Oct-07 165
19-Oct-07 22750 19-Oct-07 165
22-Oct-07 22750 22-Oct-07 165
23-Oct-07 22250 23-Oct-07 165
24-Oct-07 22150 24-Oct-07 165
25-Oct-07 21950 25-Oct-07 165
26-Oct-07 22050 26-Oct-07 165
29-Oct-07 22300 29-Oct-07 165
30-Oct-07 22300 30-Oct-07 165
31-Oct-07 22300 31-Oct-07 165
01-Nov-07 22300 01-Nov-07 165
02-Nov-07 22150 02-Nov-07 165
05-Nov-07 22150 05-Nov-07 165
06-Nov-07 22150 06-Nov-07 165
07-Nov-07 22150 07-Nov-07 165
08-Nov-07 21650 08-Nov-07 165
09-Nov-07 21650 09-Nov-07 165
12-Nov-07 21650 12-Nov-07 165
13-Nov-07 21150 13-Nov-07 165
14-Nov-07 21150 14-Nov-07 165
15-Nov-07 21150 15-Nov-07 165
16-Nov-07 21150 16-Nov-07 165
19-Nov-07 20550 19-Nov-07 165
20-Nov-07 19650 20-Nov-07 165
21-Nov-07 19650 21-Nov-07 165
22-Nov-07 18650 22-Nov-07 165
23-Nov-07 18350 23-Nov-07 165
26-Nov-07 18350 26-Nov-07 165
27-Nov-07 18350 27-Nov-07 165
28-Nov-07 18350 28-Nov-07 165
29-Nov-07 18450 29-Nov-07 165
30-Nov-07 18450 30-Nov-07 165
03-Dec-07 18650 03-Dec-07 165
04-Dec-07 18650 04-Dec-07 165
05-Dec-07 18450 05-Dec-07 165
06-Dec-07 18450 06-Dec-07 165
07-Dec-07 18050 07-Dec-07 165
10-Dec-07 17550 10-Dec-07 165
11-Dec-07 16550 11-Dec-07 165
12-Dec-07 16250 12-Dec-07 165
13-Dec-07 16250 13-Dec-07 315
14-Dec-07 15650 14-Dec-07 315
17-Dec-07 15350 17-Dec-07 315
18-Dec-07 15050 18-Dec-07 315
19-Dec-07 15050 19-Dec-07 315
20-Dec-07 15050 20-Dec-07 315
21-Dec-07 15050 21-Dec-07 315
24-Dec-07 15050 24-Dec-07 315
25-Dec-07 15250 25-Dec-07 315
26-Dec-07 15250 26-Dec-07 315
27-Dec-07 15250 27-Dec-07 315
28-Dec-07 15250 28-Dec-07 305
29-Dec-07 15250 29-Dec-07 305
02-Jan-08 15250 02-Jan-08 305
03-Jan-08 15250 03-Jan-08 305
04-Jan-08 15250 04-Jan-08 305
07-Jan-08 15250 07-Jan-08 305
08-Jan-08 15250 08-Jan-08 305
09-Jan-08 15250 09-Jan-08 305
10-Jan-08 15250 10-Jan-08 305
11-Jan-08 15250 11-Jan-08 305
14-Jan-08 15350 14-Jan-08 305
15-Jan-08 15650 15-Jan-08 305
16-Jan-08 15650 16-Jan-08 305
17-Jan-08 15650 17-Jan-08 305
18-Jan-08 15650 18-Jan-08 305
21-Jan-08 16050 21-Jan-08 305
22-Jan-08 16350 22-Jan-08 305
23-Jan-08 16650 23-Jan-08 305
24-Jan-08 16650 24-Jan-08 295
25-Jan-08 16650 25-Jan-08 295
28-Jan-08 16650 28-Jan-08 295
29-Jan-08 16850 29-Jan-08 295
30-Jan-08 17250 30-Jan-08 295
31-Jan-08 17250 31-Jan-08 295
01-Feb-08 17750 01-Feb-08 295
02-Feb-08 17750 02-Feb-08 295
03-Feb-08 17750 03-Feb-08 295
04-Feb-08 17950 04-Feb-08 295
13-Feb-08 18650 13-Feb-08 295
14-Feb-08 18650 14-Feb-08 295
15-Feb-08 18650 15-Feb-08 295
18-Feb-08 18650 18-Feb-08 295
19-Feb-08 18650 19-Feb-08 295
20-Feb-08 18650 20-Feb-08 295
21-Feb-08 18650 21-Feb-08 295
22-Feb-08 18850 22-Feb-08 295
25-Feb-08 18850 25-Feb-08 295
26-Feb-08 18850 26-Feb-08 295
27-Feb-08 18850 27-Feb-08 295
28-Feb-08 18850 28-Feb-08 295
29-Feb-08 18850 29-Feb-08 295
03-Mar-08 18850 03-Mar-08 295
04-Mar-08 18850 04-Mar-08 295
05-Mar-08 18850 05-Mar-08 295
06-Mar-08 18850 06-Mar-08 295
07-Mar-08 18850 07-Mar-08 305
10-Mar-08 18550 10-Mar-08 315
11-Mar-08 18550 11-Mar-08 315
12-Mar-08 18550 12-Mar-08 315
13-Mar-08 18550 13-Mar-08 315
14-Mar-08 18550 14-Mar-08 315
17-Mar-08 18550 17-Mar-08 315
18-Mar-08 18150 18-Mar-08 315
19-Mar-08 18150 19-Mar-08 315
20-Mar-08 17950 20-Mar-08 325
21-Mar-08 17650 21-Mar-08 325
24-Mar-08 17650 24-Mar-08 325
25-Mar-08 17650 25-Mar-08 325
26-Mar-08 17650 26-Mar-08 325
27-Mar-08 17650 27-Mar-08 325
28-Mar-08 17650 28-Mar-08 325
31-Mar-08 17650 31-Mar-08 325
01-Apr-08 17650 01-Apr-08 325
02-Apr-08 17650 02-Apr-08 325
03-Apr-08 17650 03-Apr-08 325
07-Apr-08 17650 07-Apr-08 325
08-Apr-08 17650 08-Apr-08 325
09-Apr-08 17650 09-Apr-08 325
10-Apr-08 17650 10-Apr-08 325
11-Apr-08 17350 11-Apr-08 325
14-Apr-08 17350 14-Apr-08 325
15-Apr-08 17350 15-Apr-08 325
16-Apr-08 17150 16-Apr-08 335
17-Apr-08 17150 17-Apr-08 335
18-Apr-08 17150 18-Apr-08 335
21-Apr-08 17150 21-Apr-08 335
22-Apr-08 16950 22-Apr-08 335
23-Apr-08 16950 23-Apr-08 335
24-Apr-08 16950 24-Apr-08 335
25-Apr-08 16950 25-Apr-08 335
28-Apr-08 16650 28-Apr-08 335
29-Apr-08 16650 29-Apr-08 335
30-Apr-08 16350 30-Apr-08 335
04-May-08 16350 04-May-08 335
05-May-08 15850 05-May-08 335
06-May-08 15850 06-May-08 335
07-May-08 15450 07-May-08 335
08-May-08 14950 08-May-08 335
09-May-08 14950 09-May-08 335
12-May-08 14550 12-May-08 335
13-May-08 14550 13-May-08 335
14-May-08 14550 14-May-08 335
15-May-08 14550 15-May-08 335
16-May-08 14550 16-May-08 335
19-May-08 14550 19-May-08 335
20-May-08 14550 20-May-08 335
21-May-08 14550 21-May-08 335
22-May-08 14550 22-May-08 335
23-May-08 14550 23-May-08 335
26-May-08 14550 26-May-08 335
27-May-08 14550 27-May-08 335
28-May-08 14550 28-May-08 335
29-May-08 14550 29-May-08 335
30-May-08 14550 30-May-08 315
02-Jun-08 14550 02-Jun-08 315
03-Jun-08 14550 03-Jun-08 315
04-Jun-08 14550 04-Jun-08 315
05-Jun-08 14550 05-Jun-08 315
06-Jun-08 14550 06-Jun-08 295
10-Jun-08 14550 10-Jun-08 285
11-Jun-08 14550 11-Jun-08 285
12-Jun-08 14550 12-Jun-08 285
13-Jun-08 14250 13-Jun-08 275
16-Jun-08 14050 16-Jun-08 275
17-Jun-08 14050 17-Jun-08 275
18-Jun-08 14050 18-Jun-08 275
19-Jun-08 14050 19-Jun-08 275
20-Jun-08 13650 20-Jun-08 275
23-Jun-08 13650 23-Jun-08 275
24-Jun-08 13650 24-Jun-08 275
25-Jun-08 13650 25-Jun-08 275
26-Jun-08 13650 26-Jun-08 275
27-Jun-08 13650 27-Jun-08 275
30-Jun-08 13650 30-Jun-08 275
01-Jul-08 13650 01-Jul-08 275
02-Jul-08 13650 02-Jul-08 275
03-Jul-08 13350 03-Jul-08 275
04-Jul-08 12950 04-Jul-08 275
07-Jul-08 12950 07-Jul-08 275
08-Jul-08 12950 08-Jul-08 275
09-Jul-08 12950 09-Jul-08 275
10-Jul-08 12950 10-Jul-08 275
11-Jul-08 12950 11-Jul-08 275
14-Jul-08 12950 14-Jul-08 275
15-Jul-08 12950 15-Jul-08 275
16-Jul-08 12950 16-Jul-08 275
17-Jul-08 12950 17-Jul-08 275
18-Jul-08 13450 18-Jul-08 275
21-Jul-08 13450 21-Jul-08 275
22-Jul-08 13450 22-Jul-08 275
23-Jul-08 13450 23-Jul-08 275
24-Jul-08 13950 24-Jul-08 195
25-Jul-08 13950 25-Jul-08 195
28-Jul-08 13950 28-Jul-08 195
29-Jul-08 13950 29-Jul-08 195
30-Jul-08 13950 30-Jul-08 195
31-Jul-08 13950 31-Jul-08 195
01-Aug-08 13950 01-Aug-08 195
04-Aug-08 13950 04-Aug-08 185
05-Aug-08 13950 05-Aug-08 185
06-Aug-08 13950 06-Aug-08 175
07-Aug-08 13950 07-Aug-08 175
11-Aug-08 13950 11-Aug-08 175
12-Aug-08 13650 12-Aug-08 165
13-Aug-08 13150 13-Aug-08 155
14-Aug-08 13150 14-Aug-08 145
15-Aug-08 13150 15-Aug-08 145
18-Aug-08 13150 18-Aug-08 145
19-Aug-08 13150 19-Aug-08 145
20-Aug-08 13650 20-Aug-08 145
21-Aug-08 13650 21-Aug-08 145
22-Aug-08 13950 22-Aug-08 145
25-Aug-08 13950 25-Aug-08 145
26-Aug-08 13950 26-Aug-08 145
27-Aug-08 13950 27-Aug-08 145
28-Aug-08 13950 28-Aug-08 145
29-Aug-08 13950 29-Aug-08 145
01-Sep-08 13950 01-Sep-08 145
02-Sep-08 13950 02-Sep-08 145
03-Sep-08 13950 03-Sep-08 145
04-Sep-08 13950 04-Sep-08 145
05-Sep-08 13950 05-Sep-08 145
08-Sep-08 13950 08-Sep-08 145
09-Sep-08 13950 09-Sep-08 145
10-Sep-08 13800 10-Sep-08 145
11-Sep-08 13800 11-Sep-08 145
12-Sep-08 13800 12-Sep-08 145
16-Sep-08 13800 16-Sep-08 145
17-Sep-08 13800 17-Sep-08 145
18-Sep-08 13800 18-Sep-08 145
19-Sep-08 13800 19-Sep-08 145
22-Sep-08 13800 22-Sep-08 145
23-Sep-08 14000 23-Sep-08 145
24-Sep-08 14000 24-Sep-08 145
25-Sep-08 14000 25-Sep-08 145
26-Sep-08 14000 26-Sep-08 145
27-Sep-08 14000 27-Sep-08 145
28-Sep-08 14000 28-Sep-08 145
06-Oct-08 13500 06-Oct-08 145
07-Oct-08 13100 07-Oct-08 145
08-Oct-08 13100 08-Oct-08 145
09-Oct-08 12900 09-Oct-08 145
10-Oct-08 12600 10-Oct-08 145
13-Oct-08 12300 13-Oct-08 145
14-Oct-08 12300 14-Oct-08 145
15-Oct-08 12100 15-Oct-08 145
16-Oct-08 11600 16-Oct-08 145
17-Oct-08 11100 17-Oct-08 95
20-Oct-08 10800 20-Oct-08 95
21-Oct-08 10800 21-Oct-08 95
22-Oct-08 10100 22-Oct-08 95
24-Oct-08 10100 24-Oct-08 95
27-Oct-08 9100 27-Oct-08 95
28-Oct-08 9100 28-Oct-08 95
29-Oct-08 9100 29-Oct-08 85
30-Oct-08 9100 30-Oct-08 85
31-Oct-08 9100 31-Oct-08 85
03-Nov-08 8900 03-Nov-08 85
04-Nov-08 8700 04-Nov-08 85
05-Nov-08 8700 05-Nov-08 85
06-Nov-08 8700 06-Nov-08 85
07-Nov-08 7900 07-Nov-08 85
10-Nov-08 7900 10-Nov-08 85
11-Nov-08 7900 11-Nov-08 85
12-Nov-08 7600 12-Nov-08 85
13-Nov-08 7400 13-Nov-08 85
14-Nov-08 7400 14-Nov-08 85
17-Nov-08 7100 17-Nov-08 85
18-Nov-08 7100 18-Nov-08 85
19-Nov-08 7100 19-Nov-08 85
20-Nov-08 7100 20-Nov-08 85
21-Nov-08 6600 21-Nov-08 85
24-Nov-08 6350 24-Nov-08 85
25-Nov-08 6350 25-Nov-08 85
26-Nov-08 5500 26-Nov-08 85
27-Nov-08 5500 27-Nov-08 85
28-Nov-08 5200 28-Nov-08 85
01-Dec-08 5200 01-Dec-08 85
02-Dec-08 5400 02-Dec-08 85
03-Dec-08 5400 03-Dec-08 85
04-Dec-08 5400 04-Dec-08 85
05-Dec-08 5500 05-Dec-08 85
08-Dec-08 5600 08-Dec-08 85
09-Dec-08 5900 09-Dec-08 85
10-Dec-08 6000 10-Dec-08 85
11-Dec-08 6700 11-Dec-08 85
12-Dec-08 7500 12-Dec-08 85
15-Dec-08 7500 15-Dec-08 85
16-Dec-08 7100 16-Dec-08 85
17-Dec-08 6600 17-Dec-08 85
18-Dec-08 6100 18-Dec-08 85
19-Dec-08 6100 19-Dec-08 85
22-Dec-08 6100 22-Dec-08 85
23-Dec-08 6100 23-Dec-08 85
24-Dec-08 6600 24-Dec-08 85
25-Dec-08 6800 25-Dec-08 85
26-Dec-08 6800 26-Dec-08 85
29-Dec-08 6600 29-Dec-08 85
30-Dec-08 6600 30-Dec-08 85
31-Dec-08 6900 31-Dec-08 85
04-Jan-09 6900 04-Jan-09 85
05-Jan-09 7700 05-Jan-09 85
06-Jan-09 8100 06-Jan-09 85
07-Jan-09 8300 07-Jan-09 85
08-Jan-09 8300 08-Jan-09 85
09-Jan-09 8300 09-Jan-09 85
12-Jan-09 8300 12-Jan-09 85
13-Jan-09 8500 13-Jan-09 85
14-Jan-09 8700 14-Jan-09 85
15-Jan-09 8700 15-Jan-09 85
16-Jan-09 8700 16-Jan-09 85
19-Jan-09 8800 19-Jan-09 85
20-Jan-09 8800 20-Jan-09 85
21-Jan-09 8800 21-Jan-09 85
22-Jan-09 8800 22-Jan-09 85
23-Jan-09 8800 23-Jan-09 85
01-Feb-09 8800 01-Feb-09 85
02-Feb-09 8800 02-Feb-09 85
03-Feb-09 8800 03-Feb-09 85
04-Feb-09 9000 04-Feb-09 85
05-Feb-09 9000 05-Feb-09 85
06-Feb-09 9000 06-Feb-09 85
09-Feb-09 9000 09-Feb-09 85
10-Feb-09 9000 10-Feb-09 85
11-Feb-09 9000 11-Feb-09 85
12-Feb-09 8800 12-Feb-09 85
13-Feb-09 8600 13-Feb-09 85
16-Feb-09 8600 16-Feb-09 45
17-Feb-09 8400 17-Feb-09 45
18-Feb-09 8100 18-Feb-09 45
19-Feb-09 7100 19-Feb-09 45
20-Feb-09 7100 20-Feb-09 45
23-Feb-09 7100 23-Feb-09 45
24-Feb-09 7400 24-Feb-09 45
25-Feb-09 7600 25-Feb-09 45
26-Feb-09 7700 26-Feb-09 45
27-Feb-09 7700 27-Feb-09 45
02-Mar-09 7700 02-Mar-09 45
04-Mar-09 7700 04-Mar-09 45
05-Mar-09 8300 05-Mar-09 45
06-Mar-09 8400 06-Mar-09 45
09-Mar-09 8400 09-Mar-09 45
10-Mar-09 8700 10-Mar-09 45
11-Mar-09 9000 11-Mar-09 45
12-Mar-09 9100 12-Mar-09 45
13-Mar-09 9100 13-Mar-09 45
16-Mar-09 9100 16-Mar-09 45
17-Mar-09 9100 17-Mar-09 45
18-Mar-09 9300 18-Mar-09 45
19-Mar-09 9300 19-Mar-09 45
20-Mar-09 9600 20-Mar-09 45
23-Mar-09 9600 23-Mar-09 45
24-Mar-09 9800 24-Mar-09 35
25-Mar-09 9800 25-Mar-09 35
26-Mar-09 9800 26-Mar-09 35
27-Mar-09 9800 27-Mar-09 35
30-Mar-09 9800 30-Mar-09 35
31-Mar-09 9600 31-Mar-09 35
01-Apr-09 9600 01-Apr-09 35
02-Apr-09 9400 02-Apr-09 35
03-Apr-09 9400 03-Apr-09 35
07-Apr-09 9600 07-Apr-09 35
08-Apr-09 9700 08-Apr-09 35
09-Apr-09 9700 09-Apr-09 35
10-Apr-09 9800 10-Apr-09 35
13-Apr-09 9900 13-Apr-09 35
14-Apr-09 9900 14-Apr-09 5
15-Apr-09 9900 15-Apr-09 5
16-Apr-09 9900 16-Apr-09 5
17-Apr-09 9900 17-Apr-09 5
20-Apr-09 9900 20-Apr-09 5
21-Apr-09 9600 21-Apr-09 5
22-Apr-09 9200 22-Apr-09 5
23-Apr-09 9000 23-Apr-09 5
24-Apr-09 9000 24-Apr-09 5
27-Apr-09 9000 27-Apr-09 5
28-Apr-09 8800 28-Apr-09 5
29-Apr-09 8800 29-Apr-09 5
30-Apr-09 8800 30-Apr-09 5
04-May-09 9100 04-May-09 5
05-May-09 9100 05-May-09 5
06-May-09 9100 06-May-09 5
07-May-09 9400 07-May-09 5
08-May-09 9400 08-May-09 5
11-May-09 9200 11-May-09 5
12-May-09 9200 12-May-09 5
13-May-09 9200 13-May-09 5
14-May-09 9200 14-May-09 5
15-May-09 9200 15-May-09 5
18-May-09 9200 18-May-09 25
19-May-09 9200 19-May-09 25
20-May-09 9200 20-May-09 25
21-May-09 9200 21-May-09 25
22-May-09 9300 22-May-09 25
25-May-09 9300 25-May-09 25
26-May-09 9300 26-May-09 25
27-May-09 9300 27-May-09 25
31-May-09 9300 31-May-09 25
01-Jun-09 9500 01-Jun-09 25
02-Jun-09 9800 02-Jun-09 25
03-Jun-09 10000 03-Jun-09 25
04-Jun-09 10000 04-Jun-09 25
05-Jun-09 10100 05-Jun-09 25
08-Jun-09 10100 08-Jun-09 25
09-Jun-09 10200 09-Jun-09 25
10-Jun-09 10500 10-Jun-09 25
11-Jun-09 10650 11-Jun-09 25
12-Jun-09 10850 12-Jun-09 25
15-Jun-09 10950 15-Jun-09 25
16-Jun-09 10650 16-Jun-09 25
17-Jun-09 10650 17-Jun-09 25
18-Jun-09 10750 18-Jun-09 25
19-Jun-09 10750 19-Jun-09 35
22-Jun-09 10750 20-Jun-09 35
23-Jun-09 10750 21-Jun-09 35
24-Jun-09 10750 22-Jun-09 35
25-Jun-09 10850 23-Jun-09 35
26-Jun-09 10950 24-Jun-09 35
29-Jun-09 10950 25-Jun-09 35
30-Jun-09 10950 26-Jun-09 35
01-Jul-09 10850 29-Jun-09 35
02-Jul-09 10850 30-Jun-09 35
03-Jul-09 10850 01-Jul-09 35
06-Jul-09 10850 02-Jul-09 35
07-Jul-09 10850 03-Jul-09 35
08-Jul-09 10850 06-Jul-09 35
09-Jul-09 10750 07-Jul-09 35
10-Jul-09 10750 08-Jul-09 35
13-Jul-09 10750 09-Jul-09 35
14-Jul-09 10750 10-Jul-09 35
15-Jul-09 10750 13-Jul-09 35
16-Jul-09 10850 14-Jul-09 35
17-Jul-09 10850 15-Jul-09 35
20-Jul-09 11050 16-Jul-09 35
21-Jul-09 11050 17-Jul-09 35
22-Jul-09 10950 20-Jul-09 35
23-Jul-09 10950 21-Jul-09 35
24-Jul-09 10950 22-Jul-09 35
27-Jul-09 10950 23-Jul-09 35
28-Jul-09 11050 24-Jul-09 35
29-Jul-09 11050 27-Jul-09 35
30-Jul-09 10950 28-Jul-09 35
31-Jul-09 11150 29-Jul-09 35
03-Aug-09 11250 30-Jul-09 35
04-Aug-09 11450 31-Jul-09 35
05-Aug-09 11450 03-Aug-09 35
06-Aug-09 11450 04-Aug-09 35
07-Aug-09 11250 05-Aug-09 35
10-Aug-09 11250 06-Aug-09 35
11-Aug-09 11250 07-Aug-09 35
12-Aug-09 11150 10-Aug-09 35
13-Aug-09 11150 11-Aug-09 35
14-Aug-09 11150 12-Aug-09 35
17-Aug-09 11050 13-Aug-09 35
18-Aug-09 10950 14-Aug-09 35
19-Aug-09 10950 17-Aug-09 35
20-Aug-09 10950 18-Aug-09 35
21-Aug-09 10950 19-Aug-09 35
24-Aug-09 10950 20-Aug-09 35
25-Aug-09 11450 21-Aug-09 35
26-Aug-09 11950 24-Aug-09 35
27-Aug-09 12350 25-Aug-09 35
28-Aug-09 12450 26-Aug-09 35
31-Aug-09 12450 27-Aug-09 35
01-Sep-09 12450 28-Aug-09 45
02-Sep-09 12450 31-Aug-09 45
03-Sep-09 12450 01-Sep-09 45
04-Sep-09 12950 02-Sep-09 45
