2012/13德甲第21轮“明日之星”上场记录
第21轮
共上场44人(32人获得打分,平均得分3.59分),首发30人,替补14人;门将7人,后卫13人,中场18人,前锋6人
——————————汉诺威96 1 - 0 霍芬海姆——————————
汉诺威96:
01 齐勒 Zieler /1989-02-12 /188 /83 /门将 /首发 /全场 /2.5 //
15 霍夫曼 A.Hoffmann /1993-02-28 /188 /82 /中场 /替补 /76上 /- //
霍芬海姆:
31 沃兰特 Volland /1992-07-30 /179 /75 /前锋 /首发 /全场 /3.5 //
——————————多特蒙德 1 - 4 汉堡——————————
多特蒙德:
06 本德尔 S.Bender /1989-04-27 /185 /72 /中场 /首发 /全场 /5 //
08 京多安 Gündogan /1990-10-24 /180 /79 /中场 /替补 /66上 /- //
10 格策 Götze /1992-06-03 /176 /64 /中场 /首发 /全场 /3.5 //
11 罗伊斯 Reus /1989-05-31 /180 /67 /中场 /首发 /全场 /4 //
23 希伯尔 Schieber /1989-02-13 /186 /83 /前锋 /替补 /65上 /- //
汉堡:
02 迪克迈尔 Diekmeier /1989-10-20 /188 /79 /后卫 /首发 /全场 /3 //
18 阿斯兰 Arslan /1990-08-16 /180 /77 /中场 /替补 /74上 /- //
——————————门兴格拉德巴赫 3 - 3 勒沃库森——————————
门兴格拉德巴赫:
01 特尔施特根 ter Stegen /1992-04-30 /189 /84 /门将 /首发 /全场 /2 //
06 西格尔茨 Cigerci /1992-03-23 /185 /75 /中场 /首发 /84下 /5 //
07 赫尔曼 Herrmann /1991-02-12 /179 /68 /中场 /首发 /全场 /4 //进球1,
勒沃库森:
01 勒诺 Leno /1992-03-04 /190 /79 /门将 /首发 /全场 /4 //
04 沃尔沙伊德 Wollscheid /1989-03-06 /194 /88 /后卫 /首发 /全场 /4.5 //
08 本德 L.Bender /1989-04-27 /184 /77 /中场 /首发 /全场 /3 //
09 许尔勒 Schürrle /1990-11-06 /184 /74 /前锋 /首发 /全场 /1 //进球1,全场最佳球员,入选最佳阵容,
——————————菲尔特 0 - 1 沃尔夫斯堡——————————
菲尔特:
02 索比希 Sobiech /1991-01-18 /196 /88 /后卫 /首发 /全场 /5 //
38 齐默曼 M. Zimmermann /1992-06-16 /178 /78 /后卫 /首发 /全场 /3 //
14 普里布 Prib /1989-12-15 /180 /77 /中场 /替补 /46上 /4 //
36 克劳斯 Klaus /1992-09-13 /179 /79 /中场 /首发 /46下 /4 //
沃尔夫斯堡(无)
——————————斯图加特 1 - 4 不来梅——————————
斯图加特:
10 迪达维 Didavi /1990-02-21 /179 /74 /中场 /替补 /68上 /- //
不来梅:
01 米利茨 Mielitz /1989-07-18 /188 /83 /门将 /首发 /全场 /3 //
——————————法兰克福 0 - 0 纽伦堡——————————
法兰克福:
31 特拉普 Trapp /1990-07-08 /189 /83 /门将 /首发 /全场 /1.5 //全场最佳球员,入选最佳阵容,
06 奥吉普卡 Oczipka /1989-01-12 /184 /87 /后卫 /首发 /全场 /4 //
24 容格 Jung /1990-06-22 /179 /72 /后卫 /首发 /全场 /4.5 //
20 罗德 Rode /1990-10-11 /179 /67 /中场 /首发 /全场 /4.5 //
28 基特尔 Kittel /1993-01-06 /178 /65 /中场 /替补 /89上 /- //
纽伦堡:
08 波尔特尔 Polter /1991-04-01 /190 /88 /前锋 /替补 /78上 /- //
——————————拜仁慕尼黑 4 - 0 沙尔克04——————————
拜仁慕尼黑:
26 孔滕托 Contento /1990-05-01 /177 /74 /后卫 /替补 /73上 /- //
39 克罗斯 Kroos /1990-01-04 /182 /77 /中场 /首发 /全场 /2 //
沙尔克04:
35 克拉西纳奇 Kolasinac /1993-06-20 /183 /82 /后卫 /首发 /全场 /5 //
12 赫格尔 Höger /1989-09-16 /186 /78 /中场 /首发 /64下 /5 //
——————————奥格斯堡 1 - 1 美因茨05——————————
奥格斯堡:
20 菲尔普 Philp /1989-01-28 /183 /78 /后卫 /首发 /43下 /3.5 //
06 沃格特 Vogt /1991-09-23 /194 /85 /中场 /替补 /73上 /- //
美因茨05:
15 基尔霍夫 Kirchhoff /1990-10-01 /195 /82 /后卫 /首发 /全场 /3.5 //
23 里塞 Risse /1989-12-17 /183 /71 /中场 /替补 /61上 /- //
31 帕克尔 Parker /1993-03-07 /179 /76 /前锋 /首发 /45罚下 /4 //
——————————弗赖堡 1 - 0 杜塞尔多夫——————————
弗赖堡:
01 鲍曼 Baumann /1990-06-02 /187 /80 /门将 /首发 /全场 /2.5 //
25 索尔格 Sorg /1990-05-29 /175 /69 /后卫 /首发 /全场 /3 //
28 金特尔 Ginter /1994-01-19 /188 /85 /后卫 /替补 /77上 /- //
30 君特尔 Günter /1993-02-28 /184 /81 /后卫 /替补 /46上 /3.5 //
杜塞尔多夫:
33 吉菲尔 Giefer /1990-05-17 /196 /93 /门将 /首发 /全场 /4.5 //
20 沙欣 Schahin /1989-07-09 /187 /82 /前锋 /替补 /89上 /- //
注:
本名单收录1989年及以后出生全部德国本土球员,国籍、打分均以kicker.de资料为准。
截至第21轮上场记录统计:
/号码-姓名 /生日 /身高/体重 /位置 /首发(替补) /平均得分(得分次数) //备注
多特蒙德:
06 本德尔 S.Bender /1989-04-27 /185 /72 /中场 /09(03) /3.28(09) //1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
07 赖特纳 Leitner /1992-12-08 /176 /66 /中场 /05(10) /3.71(07) //助攻1,
08 京多安 Gündogan /1990-10-24 /180 /79 /中场 /15(02) /2.87(15) //进球1,助攻2,1次全场最佳球员,3次入选最佳阵容,
10 格策 Götze /1992-06-03 /176 /64 /中场 /16(03) /2.56(17) //进球7,助攻6,3次全场最佳球员,6次入选最佳阵容,
11 罗伊斯 Reus /1989-05-31 /180 /67 /中场 /19(02) /3.18(20) //进球8,助攻8,3次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
32 比滕考特 Bittencourt /1993-12-19 /170 /62 /中场 /00(01) /4.00(01) //第8轮个人首场德甲
35 霍夫曼 Hofmann /1992-07-14 /176 /67 /中场 /00(01) /- (00) //第17轮个人首场德甲
23 希伯尔 Schieber /1989-02-13 /186 /83 /前锋 /01(11) /3.83(03) //
拜仁慕尼黑:
26 孔滕托 Contento /1990-05-01 /177 /74 /后卫 /00(01) /- (00) //
28 巴德施图贝尔 Badstuber /1989-03-13 /190 /93 /后卫 /12(00) /3.29(12) //助攻1,
25 穆勒 T.Müller /1989-09-13 /186 /74 /中场 /18(01) /2.69(18) //进球11,助攻10,2次全场最佳球员,3次入选最佳阵容,
39 克罗斯 Kroos /1990-01-04 /182 /77 /中场 /20(01) /2.73(20) //进球6,助攻7,2次全场最佳球员,3次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
沙尔克04:
36 翁纳施塔尔 Unnerstall /1990-07-20 /198 /100/门将 /13(00) /3.27(13) //
35 克拉西纳奇 Kolasinac /1993-06-20 /183 /82 /后卫 /01(04) /5.00(01) //第3轮个人首场德甲
10 霍特比 Holtby /1990-09-18 /176 /72 /中场 /18(01) /3.39(18) //进球4,助攻7,4次全场最佳球员,3次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
12 赫格尔 Höger /1989-09-16 /186 /78 /中场 /05(05) /3.60(05) //进球2,
28 莫里茨 Moritz /1990-01-27 /186 /73 /中场 /01(03) /4.00(01) //
31 德拉克斯勒 Draxler /1993-09-20 /185 /74 /中场 /12(06) /3.36(14) //进球4,助攻1,
门兴格拉德巴赫:
01 特尔施特根 ter Stegen /1992-04-30 /189 /84 /门将 /21(00) /2.95(21) //4次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
24 扬施克 Jantschke /1990-04-07 /177 /74 /后卫 /18(00) /3.64(18) //进球1,助攻1,1次入选最佳阵容,
06 西格尔茨 Cigerci /1992-03-23 /185 /75 /中场 /08(02) /3.72(09) //
07 赫尔曼 Herrmann /1991-02-12 /179 /68 /中场 /18(02) /3.42(19) //进球6,助攻3,2次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
08 鲁普 Rupp /1991-01-08 /179 /73 /中场 /11(04) /4.09(11) //助攻1,
22 穆拉帕 Mlapa /1991-02-20 /193 /89 /前锋 /00(11) /4.00(01) //
勒沃库森:
01 勒诺 Leno /1992-03-04 /190 /79 /门将 /19(00) /2.92(19) //助攻1,3次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
03 莱纳茨 Reinartz /1989-01-01 /189 /83 /后卫 /17(00) /3.00(17) //进球2,助攻1,1次全场最佳球员,3次入选最佳阵容,
04 沃尔沙伊德 Wollscheid /1989-03-06 /194 /88 /后卫 /20(00) /3.20(20) //进球2,1次入选最佳阵容,
08 本德 L.Bender /1989-04-27 /184 /77 /中场 /20(00) /3.03(20) //进球1,助攻3,
31 科尔 Kohr /1994-01-31 /183 /75 /中场 /00(04) /- (00) //
38 贝拉拉比 Bellarabi /1990-04-08 /183 /76 /中场 /05(03) /3.33(06) //助攻2,
09 许尔勒 Schürrle /1990-11-06 /184 /74 /前锋 /21(00) /3.10(21) //进球6,助攻5,2次全场最佳球员,3次入选最佳阵容,
19 艾丁 Aydin /1994-05-08 /171 /62 /前锋 /00(01) /- (00) //第8轮个人首场德甲
斯图加特:
04 罗克尔 Röcker /1989-11-19 /197 /90 /后卫 /00(01) /- (00) //第17轮个人首场德甲
24 吕迪格尔 Rüdiger /1993-03-03 /190 /85 /后卫 /03(03) /3.50(03) //
10 迪达维 Didavi /1990-02-21 /179 /74 /中场 /00(03) /- (00) //
09 本亚米纳 Benyamina /1990-03-02 /189 /76 /前锋 /00(02) /- (00) //第16轮个人首场德甲
汉诺威96:
01 齐勒 Zieler /1989-02-12 /188 /83 /门将 /21(00) /3.10(21) //1次全场最佳球员,
15 霍夫曼 A.Hoffmann /1993-02-28 /188 /82 /中场 /01(02) /4.00(01) //第18轮个人首场德甲
34 劳施 Rausch /1990-03-15 /182 /78 /中场 /17(02) /3.83(18) //助攻3,
沃尔夫斯堡:
31 克诺赫 Knoche /1992-05-22 /190 /77 /后卫 /04(02) /4.40(05) //
不来梅:
01 米利茨 Mielitz /1989-07-18 /188 /83 /门将 /21(00) /3.14(21) //
32 伊尔迪里姆 Yildirim /1993-04-10 /172 /76 /中场 /00(02) /5.00(01) //助攻1,第18轮个人首场德甲
44 巴格弗雷德 Bargfrede /1989-03-03 /174 /71 /中场 /01(06) /4.00(01) //
41 菲尔克鲁格 Füllkrug /1993-02-09 /188 /78 /前锋 /01(11) /4.33(03) //进球1,
纽伦堡:
22 拉科夫斯基 Rakovsky /1993-06-02 /187 /85 /门将 /03(01) /3.38(04) //
19 科尔佐夫斯基 Korczowski /1994-01-08 /185 /80 /后卫 /00(02) /- (00) //第10轮个人首场德甲
21 普拉滕哈特 Plattenhardt /1992-01-26 /181 /76 /后卫 /02(04) /4.00(03) //
24 达班利 Dabanli /1990-06-27 /190 /88 /后卫 /00(01) /- (00) //第20轮个人首场德甲
10 格布哈特 Gebhart /1989-04-12 /182 /83 /中场 /12(06) /3.71(14) //进球2,助攻2,1次全场最佳球员,
33 埃斯维恩 Esswein /1990-03-25 /183 /85 /中场 /09(06) /4.55(11) //
08 波尔特尔 Polter /1991-04-01 /190 /88 /前锋 /08(11) /4.30(10) //进球3,
霍芬海姆:
28 延森 P.Jensen /1992-05-24 /193 /88 /后卫 /02(00) /3.75(02) //第11轮个人首场德甲
06 鲁迪 Rudy /1990-02-28 /179 /74 /中场 /16(00) /3.84(16) //助攻2,
07 武科切维奇 Vukcevic /1990-03-16 /183 /79 /中场 /04(01) /3.90(05) //进球1,
34 施特莱克尔 Streker /1991-04-06 /186 /76 /中场 /02(02) /4.50(03) //第8轮个人首场德甲
31 沃兰特 Volland /1992-07-30 /179 /75 /前锋 /18(03) /3.50(18) //进球4,助攻9,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,第1轮个人首场德甲
弗赖堡:
01 鲍曼 Baumann /1990-06-02 /187 /80 /门将 /21(00) /2.81(21) //1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
25 索尔格 Sorg /1990-05-29 /175 /69 /后卫 /20(00) /3.40(20) //助攻2,
28 金特尔 Ginter /1994-01-19 /188 /85 /后卫 /09(01) /3.28(09) //1次全场最佳球员,
30 君特尔 Günter /1993-02-28 /184 /81 /后卫 /00(02) /3.50(01) //第16轮个人首场德甲
41 赫恩 Höhn /1991-12-23 /185 /74 /后卫 /01(01) /4.00(01) //
22 特拉季诺 Terrazzino /1991-04-15 /176 /74 /中场 /00(02) /- (00) //进球1,
44 赖斯 Lais /1991-02-04 /184 /80 /中场 /00(01) /- (00) //第14轮个人首场德甲
美因茨05:
21 卡里乌斯 Karius /1993-06-22 /187 /75 /门将 /00(01) /3.00(01) //第15轮个人首场德甲
15 基尔霍夫 Kirchhoff /1990-10-01 /195 /82 /后卫 /08(07) /3.32(11) //2次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
16 贝尔 Bell /1991-08-24 /192 /86 /后卫 /00(02) /- (00) //第15轮个人首场德甲
11 马利 Malli /1992-02-24 /179 /70 /中场 /02(05) /3.67(03) //进球1,
23 里塞 Risse /1989-12-17 /183 /71 /中场 /02(13) /4.08(06) //进球1,助攻1,
31 帕克尔 Parker /1993-03-07 /179 /76 /前锋 /05(02) /3.30(05) //进球1,助攻2,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,第9轮个人首场德甲
奥格斯堡:
19 奥施特佐勒克 Ostrzolek /1990-06-05 /178 /72 /后卫 /11(03) /3.88(12) //助攻1,
20 菲尔普 Philp /1989-01-28 /183 /78 /后卫 /04(00) /3.63(04) //第18轮个人首场德甲
06 沃格特 Vogt /1991-09-23 /194 /85 /中场 /12(05) /3.62(13) //助攻1,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
28 哈恩 Hahn /1990-08-13 /185 /79 /中场 /00(03) /- (00) //第18轮个人首场德甲
汉堡:
02 迪克迈尔 Diekmeier /1989-10-20 /188 /79 /后卫 /19(01) /3.73(20) //助攻2,1次入选最佳阵容,
17 林智健 Lam /1991-06-04 /175 /67 /后卫 /03(00) /3.83(03) //
18 阿斯兰 Arslan /1990-08-16 /180 /77 /中场 /15(02) /4.17(15) //助攻1,
21 拜施特尔 Beister /1990-09-06 /180 /81 /中场 /07(09) /4.20(10) //进球2,助攻1,
菲尔特:
02 索比希 Sobiech /1991-01-18 /196 /88 /后卫 /05(06) /3.93(07) //进球1,1次全场最佳球员,第2轮个人首场德甲
38 齐默曼 M. Zimmermann /1992-06-16 /178 /78 /后卫 /04(00) /3.50(04) //
15 赫费勒 Hefele /1990-09-01 /192 /87 /中场 /00(01) /- (00) //第17轮个人首场德甲
14 普里布 Prib /1989-12-15 /180 /77 /中场 /16(02) /3.47(18) //进球2,助攻2,1次全场最佳球员,第1轮个人首场德甲
17 普莱德尔 Pledl /1994-05-23 /174 /65 /中场 /00(01) /- (00) //第14轮个人首场德甲
36 克劳斯 Klaus /1992-09-13 /179 /79 /中场 /07(04) /3.81(08) //进球2,第1轮个人首场德甲
法兰克福:
31 特拉普 Trapp /1990-07-08 /189 /83 /门将 /21(00) /2.19(21) //6次全场最佳球员,6次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
06 奥吉普卡 Oczipka /1989-01-12 /184 /87 /后卫 /21(00) /3.33(21) //助攻8,2次入选最佳阵容,
24 容格 Jung /1990-06-22 /179 /72 /后卫 /20(00) /3.30(20) //进球1,助攻1,1次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
36 坎普夫 Kempf /1995-01-28 /185 /82 /后卫 /02(00) /4.00(02) //第14轮个人首场德甲
20 罗德 Rode /1990-10-11 /179 /67 /中场 /21(00) /2.76(21) //助攻1,3次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
28 基特尔 Kittel /1993-01-06 /178 /65 /中场 /00(04) /- (00) //
杜塞尔多夫:
33 吉菲尔 Giefer /1990-05-17 /196 /93 /门将 /21(00) /2.83(21) //3次全场最佳球员,
08 福米乔夫 Fomitschow /1990-09-07 /180 /74 /中场 /00(01) /- (00) //第14轮个人首场德甲
16 魏格坎普 Wegkamp /1993-04-13 /193 /78 /前锋 /00(02) /- (00) //第10轮个人首场德甲
20 沙欣 Schahin /1989-07-09 /187 /82 /前锋 /10(08) /3.71(14) //进球6,2次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,第1轮个人首场德甲
页:
[1]