截至第25轮上场记录统计:
/号码-姓名 /生日 /身高 /体重 /位置 /首发(替补) /平均得分(得分次数) //备注
拜仁慕尼黑:
32 基米希 Kimmich /1995-02-08 /176cm /70kg /中场 /10(09) /3.50(11) //进球4,助攻1,
多特蒙德:
28 金特尔 Ginter /1994-01-19 /190cm /88kg /后卫 /19(02) /3.58(20) //
30 帕斯拉克 Passlack /1998-05-29 /170cm /74kg /后卫 /04(03) /3.75(04) //
32 布尔尼奇 Burnic /1998-05-22 /182cm /70kg /后卫 /01(00) /5.00(01) //第20轮个人首场德甲
33 维格尔 Weigl /1995-09-08 /186cm /71kg /中场 /21(03) /3.40(24) //
勒沃库森:
04 塔赫 Tah /1996-02-11 /192cm /90kg /后卫 /14(02) /3.19(16) //进球1,助攻1,3次入选最佳阵容,
23 达科斯塔 da Costa /1993-07-13 /186cm /84kg /后卫 /01(01) /4.00(02) //
39 亨里希斯 Henrichs /1997-02-23 /182cm /78kg /后卫 /23(00) /3.63(23) //助攻2,1次全场最佳球员,
19 勃兰特 Brandt /1996-05-02 /185cm /82kg /中场 /18(06) /3.33(20) //进球2,助攻7,1次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
29 哈菲尔茨 Havertz /1999-06-11 /186cm /77kg /中场 /08(08) /3.44(09) //助攻4,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,第7轮个人首场德甲
门兴格拉德巴赫:
14 舒尔茨 N.Schulz /1993-04-01 /180cm /78kg /后卫 /00(07) /- (00) //
08 达胡德 Dahoud /1996-01-01 /177cm /69kg /中场 /17(02) /3.59(17) //进球1,助攻5,2次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
44 西马卡拉 Simakala /1997-01-28 /180cm /76kg /前锋 /00(01) /- (00) //第17轮个人首场德甲
沙尔克04:
20 科雷尔 Kehrer /1996-09-21 /186cm /72kg /后卫 /06(04) /3.58(06) //助攻1,1次入选最佳阵容,
05 盖斯 Geis /1993-08-17 /181cm /81kg /中场 /16(00) /3.59(16) //
07 迈尔 Meyer /1995-09-18 /173cm /68kg /中场 /14(08) /3.66(16) //进球1,助攻2,
08 格雷茨卡 Goretzka /1995-02-06 /189cm /79kg /中场 /22(00) /3.20(22) //进球4,助攻1,2次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
16 里泽 Reese /1997-11-29 /187cm /76kg /前锋 /01(02) /4.50(01) //
33 阿夫迪亚伊 Avdijaj /1996-08-25 /172cm /70kg /前锋 /00(05) /4.50(01) //进球1,第14轮个人首场德甲
美因茨05:
42 哈克 Hack /1993-09-08 /193cm /88kg /后卫 /08(01) /3.61(09) //助攻1,
08 厄茨图纳里 Öztunali /1996-03-15 /184cm /80kg /中场 /17(06) /3.74(19) //进球4,助攻5,1次入选最佳阵容,
38 霍尔特曼 Holtmann /1995-03-25 /183cm /77kg /中场 /00(03) /- (00) //助攻1,第4轮个人首场德甲
45 泽尔达尔 Serdar /1997-04-11 /183cm /75kg /中场 /04(03) /3.88(04) //1次全场最佳球员,
36 塞德尔 Seydel /1996-02-07 /193cm /--kg /前锋 /01(05) /3.50(02) //进球1,第12轮个人首场德甲
柏林赫塔:
05 施塔克 N.Stark /1995-04-14 /190cm /81kg /后卫 /23(00) /3.28(23) //进球1,助攻1,2次全场最佳球员,3次入选最佳阵容,
23 魏泽尔 Weiser /1994-04-21 /176cm /67kg /后卫 /11(03) /3.00(12) //进球1,助攻4,1次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
34 米特尔施塔特 Mittelstädt /1997-03-18 /178cm /69kg /后卫 /02(05) /3.75(02) //助攻1,
40 托鲁纳里加 Torunarigha /1997-08-07 /189cm /77kg /后卫 /00(01) /- (00) //第19轮个人首场德甲
18 库尔特 Kurt /1996-07-23 /173cm /71kg /前锋 /00(02) /- (00) //
沃尔夫斯堡:
21 霍恩 J.Horn /1997-02-06 /186cm /79kg /后卫 /05(03) /3.58(06) //助攻1,第3轮个人首场德甲
41 汉森 Hansen /1994-11-04 /195cm /--kg /后卫 /00(01) /4.00(01) //第9轮个人首场德甲
10 德拉克斯勒 Draxler /1993-09-20 /187cm /75kg /中场 /12(01) /3.92(12) //助攻2,1次全场最佳球员,
13 格尔哈特 Gerhardt /1994-03-13 /184cm /81kg /中场 /20(02) /3.88(20) //助攻1,
26 莫比乌斯 Möbius /1997-04-21 /179cm /--kg /中场 /00(01) /- (00) //第14轮个人首场德甲
27 阿诺德 Arnold /1994-05-27 /184cm /74kg /中场 /20(03) /3.86(21) //进球2,助攻1,
30 泽古因 Seguin /1995-03-29 /186cm /79kg /中场 /15(04) /3.91(16) //进球1,助攻1,
科隆:
01 霍恩 Horn /1993-05-12 /192cm /90kg /门将 /11(00) /2.59(11) //3次入选最佳阵容,
35 穆勒 S.Müller /1996-02-16 /190cm /82kg /门将 /01(00) /3.00(01) //第2轮个人首场德甲
03 海因茨 Heintz /1993-08-15 /189cm /87kg /后卫 /22(01) /3.43(23) //1次入选最佳阵容,
20 厄兹坎 Özcan /1998-01-11 /182cm /74kg /中场 /03(06) /4.00(03) //助攻1,第4轮个人首场德甲
21 比滕考特 Bittencourt /1993-12-19 /171cm /62kg /中场 /06(03) /2.79(07) //进球1,助攻4,1次全场最佳球员,
30 哈特尔 Hartel /1996-01-19 /176cm /69kg /中场 /00(02) /4.50(01) //
汉堡:
28 容格 G.Jung /1994-09-12 /189cm /76kg /后卫 /20(02) /4.14(21) //
39 格茨 Götz /1993-07-16 /177cm /74kg /后卫 /01(00) /3.50(01) //
34 波拉特 Porath /1997-02-23 /179cm /68kg /中场 /00(01) /- (00) //第11轮个人首场德甲
15 瓦尔德施密特 Waldschmidt /1996-05-19 /181cm /75kg /前锋 /03(08) /4.90(05) //助攻1,
因戈尔施塔特:
19 克里斯蒂安森 Christiansen /1996-09-25 /188cm /84kg /中场 /01(05) /4.00(02) //
21 基特尔 Kittel /1993-01-06 /178cm /65kg /中场 /02(09) /3.25(02) //助攻1,
31 穆尔陶普 Multhaup /1996-12-15 /173cm /74kg /中场 /00(01) /- (00) //
13 莱佩尔茨 Leipertz /1993-02-01 /183cm /82kg /前锋 /00(05) /- (00) //第2轮个人首场德甲
奥格斯堡:
31 马克斯 P.Max /1993-09-30 /177cm /77kg /后卫 /12(04) /4.14(14) //
32 弗拉姆博格 Framberger /1995-09-06 /179cm /73kg /后卫 /02(01) /3.50(02) //助攻1,第18轮个人首场德甲
40 里德尔 Rieder /1993-09-03 /186cm /77kg /后卫 /01(02) /4.00(01) //第7轮个人首场德甲
21 科尔 Kohr /1994-01-31 /183cm /75kg /中场 /15(04) /3.68(17) //进球2,助攻1,
33 君特尔施密特 Günther-Schmidt /1994-09-13 /183cm /80kg /前锋 /00(03) /- (00) //第8轮个人首场德甲
不来梅:
04 鲍尔 Bauer /1995-04-09 /183cm /76kg /中场 /20(01) /3.78(20) //助攻2,1次入选最佳阵容,
35 埃格施泰因 Eggestein /1996-12-08 /181cm /75kg /中场 /02(05) /3.40(05) //
38 施密特 N.Schmidt /1998-03-01 /184cm /82kg /中场 /00(01) /- (00) //助攻1,第5轮个人首场德甲
39 弗略德 Fröde /1995-01-23 /192cm /85kg /中场 /00(03) /- (00) //
29 格纳布里 Gnabry /1995-07-14 /173cm /71kg /前锋 /22(00) /3.25(22) //进球10,助攻3,1次全场最佳球员,
达姆施塔特:
02 古瓦拉 Guwara /1996-06-28 /185cm /83kg /后卫 /10(03) /4.25(10) //
19 普拉特 Platte /1996-02-11 /190cm /88kg /前锋 /00(02) /4.00(01) //
霍芬海姆:
15 托尔杨 Toljan /1994-08-08 /182cm /76kg /后卫 /10(04) /3.50(11) //进球1,助攻1,
25 居勒 Süle /1995-09-03 /195cm /95kg /后卫 /24(00) /3.08(24) //进球1,1次入选最佳阵容,
13 德米尔贝 Demirbay /1993-07-03 /185cm /80kg /中场 /19(01) /2.87(19) //进球3,助攻8,2次全场最佳球员,
18 阿米里 Amiri /1996-10-27 /180cm /72kg /中场 /17(07) /3.11(19) //进球2,助攻4,
30 奥赫斯 P.Ochs /1997-04-17 /174cm /73kg /中场 /02(01) /4.50(02) //
法兰克福:
28 巴尔科克 Barkok /1998-05-21 /188cm /75kg /后卫 /03(09) /3.50(05) //进球2,助攻1,1次入选最佳阵容,第11轮个人首场德甲
18 贝祖施科夫 Besuschkow /1997-05-31 /186cm /78kg /中场 /01(01) /4.50(01) //第19轮个人首场德甲
弗赖堡:
15 史登策尔 Stenzel /1996-03-20 /183cm /72kg /后卫 /14(00) /3.57(14) //助攻2,第2轮个人首场德甲
20 肯普夫 Kempf /1995-01-28 /186cm /87kg /后卫 /03(01) /3.75(04) //
25 佛伦巴赫 Föhrenbach /1996-01-26 /185cm /78kg /后卫 /01(02) /4.50(01) //第10轮个人首场德甲
30 君特尔 Günter /1993-02-28 /185cm /80kg /后卫 /24(00) /3.79(24) //助攻2,1次入选最佳阵容,
19 哈贝雷尔 Haberer /1994-04-02 /186cm /78kg /中场 /13(10) /3.40(15) //进球3,助攻3,第1轮个人首场德甲
22 梅菲尔特 Meffert /1994-09-04 /186cm /77kg /中场 /01(00) /4.00(01) //第7轮个人首场德甲
26 菲利普 Philipp /1994-03-01 /183cm /76kg /前锋 /19(01) /3.22(18) //进球8,助攻1,2次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
莱比锡:
16 克罗施特尔曼 Klostermann /1996-06-03 /189cm /83kg /后卫 /01(00) /3.00(01) //第2轮个人首场德甲
20 施密茨 B.Schmitz /1994-11-17 /182cm /75kg /后卫 /10(03) /3.55(10) //助攻1,第1轮个人首场德甲
06 赫迪拉 Khedira /1994-01-27 /188cm /84kg /中场 /01(05) /3.00(01) //
11 维尔纳 Werner /1996-03-06 /180cm /75kg /前锋 /22(02) /2.91(23) //进球14,助攻7,4次全场最佳球员,5次入选最佳阵容,
27 塞尔克 Selke /1995-01-20 /192cm /84kg /前锋 /02(14) /4.60(05) //进球2,助攻1,
38 马丁内兹 Martinez /1995-04-09 /170cm /68kg /前锋 /00(02) /4.50(01) //第19轮个人首场德甲
|