截至第06轮上场记录统计:
/号码-姓名 /生日 /身高 /体重 /位置 /首发(替补) /平均得分(得分次数) //备注
多特蒙德:
15 胡梅尔斯 Hummels /1988-12-16 /192 /90 /后卫 /06(00) /2.75(06) //1次入选最佳阵容,
24 勒维 Löwe /1989-04-16 /175 /65 /后卫 /02(01) /3.50(03) //第1轮个人首场德甲
29 施梅尔策 Schmelzer /1988-01-22 /181 /74 /后卫 /04(00) /3.88(04) //
11 格策 Götze /1992-06-03 /176 /64 /中场 /04(00) /2.63(04) //进球1,助攻3,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
19 格罗斯克洛茨 Großkreutz /1988-07-19 /186 /72 /中场 /05(01) /3.80(05) //进球3,1次入选最佳阵容,
21 京多安 Gündogan /1990-10-24 /180 /79 /中场 /06(00) /4.08(06) //
22 本德尔 S.Bender /1989-04-27 /185 /72 /中场 /05(00) /2.90(05) //
勒沃库森:
36 吉菲尔 Giefer /1990-05-17 /196 /86 /门将 /01(00) /5.00(01) //
23 勒诺 Leno /1992-03-04 /190 /79 /门将 /05(00) /2.70(05) //1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,第2轮个人首场德甲
02 施瓦布 Schwaab /1988-08-23 /186 /75 /后卫 /03(01) /4.50(03) //
03 莱纳茨 Reinartz /1989-01-01 /189 /84 /后卫 /06(00) /3.50(06) //
21 托普拉克 Toprak /1989-07-21 /186 /81 /后卫 /06(00) /3.75(06) //
08 本德尔 L.Bender /1989-04-27 /183 /75 /中场 /06(00) /3.42(06) //
18 萨姆 Sam /1988-01-31 /174 /70 /中场 /05(01) /3.75(06) //进球2,1次全场最佳球员,
38 贝拉拉比 Bellarabi /1990-04-08 /183 /76 /中场 /00(01) /- (00) //第6轮个人首场德甲
09 许尔勒 Schürrle /1990-11-06 /183 /76 /前锋 /05(01) /3.67(06) //
拜仁慕尼黑:
17 博阿滕 J.Boateng /1988-09-03 /192 /79 /后卫 /05(00) /3.10(05) //1次入选最佳阵容,
26 孔滕托 Contento /1990-05-01 /177 /74 /后卫 /00(02) /- (00) //
28 巴德施图贝尔 Badstuber /1989-03-13 /189 /80 /后卫 /06(00) /2.33(06) //助攻1,1次入选最佳阵容,
25 穆勒 T.Müller /1989-09-13 /186 /74 /中场 /06(00) /2.75(06) //进球1,助攻4,2次入选最佳阵容,
39 克罗斯 Kroos /1990-01-04 /182 /77 /中场 /04(01) /3.00(04) //助攻1,
09 佩特森 Petersen /1988-12-06 /188 /79 /前锋 /01(04) /3.00(01) //进球2,
汉诺威96:
01 齐勒 Zieler /1989-02-12 /188 /83 /门将 /06(00) /2.83(06) //1次全场最佳球员,
33 施米德巴赫 Schmiedebach /1988-12-05 /170 /70 /后卫 /06(00) /3.58(06) //
28 施廷德 Stindl /1988-08-26 /180 /78 /中场 /06(00) /3.50(06) //
34 劳施 Rausch /1990-03-15 /182 /78 /中场 /05(01) /3.60(05) //进球1,助攻1,1次全场最佳球员,
美因茨05:
15 基尔霍夫 Kirchhoff /1990-10-01 /195 /88 /后卫 /00(05) /3.50(01) //
23 里塞 Risse /1989-12-17 /183 /75 /中场 /06(00) /3.42(06) //进球1,助攻3,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
纽伦堡:
22 拉科夫斯基 Rakovsky /1993-06-02 /187 /85 /门将 /02(00) /3.00(02) //第3轮个人首场德甲
21 普拉滕哈特 Plattenhardt /1992-01-26 /181 /76 /后卫 /00(01) /- (00) //
38 沃尔沙伊德 Wollscheid /1989-03-06 /194 /87 /后卫 /06(00) /2.75(06) //进球1,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
13 赫格勒 Hegeler /1988-01-22 /193 /86 /中场 /04(02) /4.00(05) //助攻1,
20 迪达维 Didavi /1990-02-21 /179 /78 /中场 /00(01) /- (00) //
27 门德勒 Mendler /1993-01-07 /173 /70 /中场 /03(03) /3.17(03) //
31 维斯迈尔 Wießmeier /1992-11-04 /171 /66 /中场 /01(02) /4.00(01) //
33 厄斯维恩 Esswein /1990-03-25 /183 /85 /前锋 /03(02) /3.00(04) //进球1,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
凯泽斯劳滕:
29 特拉普 Trapp /1990-07-08 /189 /83 /门将 /06(00) /3.08(06) //1次全场最佳球员,
34 奥尔班 Orban /1992-11-03 /185 /80 /后卫 /00(01) /- (00) //第4轮个人首场德甲
16 帕苏 Sukuta-Pasu /1990-06-24 /190 /89 /前锋 /05(01) /4.70(05) //助攻2,
汉堡:
02 迪克迈尔 Diekmeier /1989-10-20 /188 /79 /后卫 /04(00) /4.88(04) //
弗赖堡:
37 鲍曼 Baumann /1990-06-02 /187 /80 /门将 /06(00) /3.50(06) //
03 巴斯蒂安斯 Bastians /1988-05-09 /188 /83 /后卫 /05(00) /4.40(05) //助攻1,
40 卡里吉乌利 Caligiuri /1988-01-15 /182 /79 /中场 /01(03) /4.50(02) //助攻2,
科隆:
06 佩佐尼 Pezzoni /1989-03-22 /193 /91 /中场 /01(00) /6.00(01) //
27 克勒门斯 Clemens /1991-08-04 /181 /78 /中场 /00(05) /- (00) //进球1,
霍芬海姆:
06 鲁迪 Rudy /1990-02-28 /179 /74 /中场 /06(00) /2.92(06) //1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
13 威廉姆斯 Williams /1989-03-08 /182 /79 /中场 /01(02) /3.75(02) //助攻1,
21 凯泽尔 Kaiser /1988-09-16 /171 /67 /中场 /02(02) /3.25(02) //
09 希普洛克 Schipplock /1988-11-08 /186 /82 /前锋 /00(04) /- (00) //
15 穆拉帕 Mlapa /1991-02-20 /193 /87 /前锋 /02(04) /4.00(03) //
斯图加特:
01 乌尔赖希 Ulreich /1988-08-03 /192 /84 /门将 /06(00) /2.75(06) //1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
27 策洛基 Celozzi /1988-11-02 /171 /65 /后卫 /01(00) /3.00(01) //
13 格布哈特 Gebhart /1989-04-12 /182 /78 /中场 /00(02) /- (00) //
不来梅:
21 米利茨 Mielitz /1989-07-18 /188 /73 /门将 /00(01) /3.00(01) //
13 施密茨 Schmitz /1988-10-13 /184 /80 /后卫 /04(01) /3.60(05) //助攻3,
10 马林 Marin /1989-03-13 /170 /64 /中场 /04(01) /2.63(04) //助攻3,1次全场最佳球员,
44 巴格弗雷德 Bargfrede /1989-03-03 /174 /71 /中场 /05(00) /3.30(05) //
36 蒂 Thy /1992-02-25 /184 /75 /前锋 /02(00) /4.25(02) //
沙尔克04:
01 法尔曼 Fährmann /1988-09-27 /194 /89 /门将 /06(00) /3.33(06) //
04 赫维德斯 Höwedes /1988-02-29 /187 /80 /后卫 /06(00) /3.42(06) //进球1,
10 霍特比 Holtby /1990-09-18 /176 /72 /中场 /06(00) /3.58(06) //进球1,1次入选最佳阵容,
12 赫格尔 Höger /1989-09-16 /186 /78 /中场 /04(01) /3.63(04) //助攻2,1次入选最佳阵容,第1轮个人首场德甲
31 德拉克斯勒 Draxler /1993-09-20 /185 /70 /中场 /03(03) /3.83(06) //
沃尔夫斯堡:
31 克诺赫 Knoche /1992-05-22 /172 /67 /后卫 /00(01) /- (00) //第3轮个人首场德甲
39 舒尔策 Schulze /1989-01-13 /185 /78 /后卫 /00(02) /5.50(01) //第1轮个人首场德甲
门兴格拉德巴赫:
01 特尔施特根 ter Stegen /1992-04-30 /189 /84 /门将 /06(00) /2.42(06) //2次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
24 扬施克 Jantschke /1990-04-07 /177 /74 /后卫 /06(00) /3.33(06) //助攻1,
07 赫尔曼 Herrmann /1991-02-12 /179 /68 /中场 /01(03) /4.00(01) //
08 鲁普 Rupp /1991-01-08 /178 /64 /中场 /00(03) /- (00) //第1轮个人首场德甲
11 罗伊斯 Reus /1989-05-31 /180 /70 /中场 /06(00) /2.42(06) //进球2,助攻2,2次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
13 诺伊施塔特尔 Neustädter /1988-02-18 /190 /83 /中场 /06(00) /3.25(06) //
柏林赫塔:
35 克拉夫特 Kraft /1988-07-22 /187 /84 /门将 /06(00) /2.75(06) //
27 莫拉雷斯 Morales /1990-05-12 /183 /74 /后卫 /00(01) /- (00) //第2轮个人首场德甲
17 本哈迪拉 Ben-Hatira /1988-07-18 /181 /82 /中场 /00(02) /5.00(01) //
19 拉索加 Lasogga /1991-12-15 /189 /88 /前锋 /03(02) /4.50(03) //进球1,助攻1,第1轮个人首场德甲
奥格斯堡:
15 朗坎普 S.Langkamp /1988-01-15 /190 /85 /后卫 /01(01) /3.00(01) //
28 格吉亚 Gogia /1992-01-18 /178 /72 /中场 /02(04) /4.50(02) //助攻1,第1轮个人首场德甲
36 海恩 Hain /1988-09-27 /178 /72 /前锋 /00(01) /- (00) //第1轮个人首场德甲
|