截至第23轮上场记录统计:
/号码-姓名 /生日 /身高 /体重 /位置 /首发(替补) /平均得分(得分次数) //备注
多特蒙德:
15 胡梅尔斯 Hummels /1988-12-16 /192 /90 /后卫 /23(00) /2.70(23) //助攻1,3次全场最佳球员,5次入选最佳阵容,
24 勒维 Löwe /1989-04-16 /175 /65 /后卫 /05(01) /3.33(06) //第1轮个人首场德甲
29 施梅尔策 Schmelzer /1988-01-22 /181 /74 /后卫 /18(00) /3.11(18) //进球1,助攻1,3次入选最佳阵容,
07 赖特纳 Leitner /1992-12-08 /176 /66 /中场 /02(09) /3.00(05) //助攻1,第7轮个人首场德甲
11 格策 Götze /1992-06-03 /176 /64 /中场 /13(01) /2.35(13) //进球5,助攻5,1次全场最佳球员,3次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
19 格罗斯克洛茨 Großkreutz /1988-07-19 /186 /72 /中场 /18(04) /3.31(18) //进球7,助攻6,1次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
21 京多安 Gündogan /1990-10-24 /180 /79 /中场 /12(05) /3.85(13) //进球1,
22 本德尔 S.Bender /1989-04-27 /185 /72 /中场 /17(00) /2.73(15) //进球1,助攻3,3次入选最佳阵容,
勒沃库森:
36 吉菲尔 Giefer /1990-05-17 /196 /86 /门将 /01(00) /5.00(01) //
23 勒诺 Leno /1992-03-04 /190 /79 /门将 /22(00) /2.70(22) //3次全场最佳球员,3次入选最佳阵容,第2轮个人首场德甲
02 施瓦布 Schwaab /1988-08-23 /186 /75 /后卫 /17(02) /4.09(17) //
03 莱纳茨 Reinartz /1989-01-01 /189 /84 /后卫 /16(04) /3.50(17) //进球2,助攻1,1次入选最佳阵容,
04 奥吉普卡 Oczipka /1989-01-12 /184 /83 /后卫 /01(03) /4.75(02) //
20 达科斯塔 da Costa /1993-07-13 /185 /85 /后卫 /03(01) /4.67(03) //助攻1,第7轮个人首场德甲
08 本德 L.Bender /1989-04-27 /183 /75 /中场 /23(00) /2.96(23) //进球4,助攻4,4次全场最佳球员,3次入选最佳阵容,
18 萨姆 Sam /1988-01-31 /174 /70 /中场 /16(02) /3.79(17) //进球4,助攻2,1次全场最佳球员,
38 贝拉拉比 Bellarabi /1990-04-08 /183 /76 /中场 /00(05) /- (00) //第6轮个人首场德甲
09 许尔勒 Schürrle /1990-11-06 /183 /76 /前锋 /19(01) /3.78(20) //进球3,助攻4,
拜仁慕尼黑:
17 博阿滕 J.Boateng /1988-09-03 /192 /79 /后卫 /17(01) /3.50(17) //助攻1,2次入选最佳阵容,
26 孔滕托 Contento /1990-05-01 /177 /74 /后卫 /00(05) /- (00) //
28 巴德施图贝尔 Badstuber /1989-03-13 /189 /80 /后卫 /23(00) /2.93(23) //助攻1,1次全场最佳球员,4次入选最佳阵容,
25 穆勒 T.Müller /1989-09-13 /186 /74 /中场 /23(00) /3.26(23) //进球3,助攻9,3次入选最佳阵容,
39 克罗斯 Kroos /1990-01-04 /182 /77 /中场 /20(01) /3.05(20) //进球1,助攻7,1次全场最佳球员,3次入选最佳阵容,
09 佩特森 Petersen /1988-12-06 /188 /79 /前锋 /01(06) /3.00(01) //进球2,
汉诺威96:
01 齐勒 Zieler /1989-02-12 /188 /83 /门将 /23(00) /2.87(23) //3次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
33 施米德巴赫 Schmiedebach /1988-12-05 /170 /70 /后卫 /21(01) /3.63(20) //助攻1,
35 阿费夫尔 Avevor /1992-02-11 /184 /85 /后卫 /00(01) /3.00(01) //
28 施廷德 Stindl /1988-08-26 /180 /78 /中场 /21(00) /3.45(21) //进球1,助攻2,
34 劳施 Rausch /1990-03-15 /182 /78 /中场 /13(10) /3.59(17) //进球1,助攻2,1次全场最佳球员,
美因茨05:
15 基尔霍夫 Kirchhoff /1990-10-01 /195 /88 /后卫 /12(07) /3.32(14) //1次全场最佳球员,
11 马利 Malli /1992-02-24 /179 /70 /中场 /03(07) /4.20(05) //助攻1,第10轮个人首场德甲
23 里塞 Risse /1989-12-17 /183 /75 /中场 /09(01) /3.72(09) //进球1,助攻4,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
30 伊尔马茨 Yilmaz /1988-02-26 /182 /78 /前锋 /01(01) /5.00(01) //第18轮个人首场德甲
纽伦堡:
22 拉科夫斯基 Rakovsky /1993-06-02 /187 /85 /门将 /02(00) /3.00(02) //第3轮个人首场德甲
21 普拉滕哈特 Plattenhardt /1992-01-26 /181 /76 /后卫 /08(01) /4.19(08) //助攻3,
38 沃尔沙伊德 Wollscheid /1989-03-06 /194 /87 /后卫 /23(00) /3.28(23) //进球2,3次全场最佳球员,4次入选最佳阵容,
13 黑格勒 Hegeler /1988-01-22 /193 /86 /中场 /17(05) /3.83(20) //进球1,助攻2,1次全场最佳球员,
20 迪达维 Didavi /1990-02-21 /179 /78 /中场 /08(04) /4.13(08) //进球1,
27 门德勒 Mendler /1993-01-07 /173 /70 /中场 /04(03) /3.63(04) //
31 维斯迈尔 Wießmeier /1992-11-04 /171 /66 /中场 /01(04) /4.00(01) //
33 埃斯维恩 Esswein /1990-03-25 /183 /85 /前锋 /16(06) /3.72(18) //进球4,助攻1,2次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
凯泽斯劳滕:
29 特拉普 Trapp /1990-07-08 /189 /83 /门将 /23(00) /3.28(23) //2次全场最佳球员,
34 奥尔班 Orban /1992-11-03 /185 /80 /后卫 /01(01) /5.00(01) //第4轮个人首场德甲
16 帕苏 Sukuta-Pasu /1990-06-24 /190 /89 /前锋 /07(11) /4.75(08) //助攻3,
26 策尔纳 Zellner /1991-03-14 /186 /87 /前锋 /00(01) /- (00) //第21轮个人首场德甲
35 德尔施特罗夫 Derstroff /1992-01-05 /180 /71 /前锋 /01(02) /4.75(02) //第21轮个人首场德甲
汉堡:
02 迪克迈尔 Diekmeier /1989-10-20 /188 /79 /后卫 /16(02) /3.72(18) //助攻2,1次全场最佳球员,
28 阿斯兰 Arslan /1990-08-16 /180 /77 /中场 /01(01) /3.00(01) //进球1,
38 林智健 Lam /1991-06-04 /175 /67 /中场 /04(03) /3.75(04) //助攻1,第7轮个人首场德甲
弗赖堡:
37 鲍曼 Baumann /1990-06-02 /187 /80 /门将 /23(00) /3.20(23) //2次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
25 索尔格 Sorg /1990-05-29 /174 /69 /后卫 /06(00) /3.92(06) //1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,第18轮个人首场德甲
41 赫恩 Höhn /1991-12-23 /187 /81 /中场 /04(00) /3.63(04) //第20轮个人首场德甲
28 金特尔 Ginter /1994-01-19 /187 /79 /中场 /01(01) /5.00(01) //进球1,第18轮个人首场德甲
40 卡里吉乌利 Caligiuri /1988-01-15 /182 /79 /中场 /07(07) /4.06(09) //进球1,助攻3,
|