截至第19轮上场记录统计:
/号码-姓名 /生日 /身高 /体重 /位置 /首发(替补) /平均得分(得分次数) //备注
多特蒙德:
06 本德尔 S.Bender /1989-04-27 /185 /72 /中场 /07(03) /3.07(07) //1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
07 赖特纳 Leitner /1992-12-08 /176 /66 /中场 /05(10) /3.71(07) //助攻1,
08 京多安 Gündogan /1990-10-24 /180 /79 /中场 /14(01) /2.86(14) //进球1,助攻2,1次全场最佳球员,3次入选最佳阵容,
10 格策 Götze /1992-06-03 /176 /64 /中场 /14(03) /2.53(15) //进球7,助攻5,3次全场最佳球员,6次入选最佳阵容,
11 罗伊斯 Reus /1989-05-31 /180 /67 /中场 /17(02) /3.17(18) //进球7,助攻8,3次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
32 比滕考特 Bittencourt /1993-12-19 /170 /62 /中场 /00(01) /4.00(01) //第8轮个人首场德甲
35 霍夫曼 Hofmann /1992-07-14 /176 /67 /中场 /00(01) /- (00) //第17轮个人首场德甲
23 希伯尔 Schieber /1989-02-13 /186 /83 /前锋 /01(09) /3.83(03) //
拜仁慕尼黑:
28 巴德施图贝尔 Badstuber /1989-03-13 /190 /93 /后卫 /12(00) /3.29(12) //助攻1,
25 穆勒 T.Müller /1989-09-13 /186 /74 /中场 /17(01) /2.74(17) //进球10,助攻10,2次全场最佳球员,3次入选最佳阵容,
39 克罗斯 Kroos /1990-01-04 /182 /77 /中场 /18(01) /2.78(18) //进球6,助攻6,2次全场最佳球员,3次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
沙尔克04:
36 翁纳施塔尔 Unnerstall /1990-07-20 /198 /100 /门将 /13(00) /3.27(13) //
35 克拉西纳奇 Kolasinac /1993-06-20 /183 /82 /后卫 /00(04) /- (00) //第3轮个人首场德甲
10 霍特比 Holtby /1990-09-18 /176 /72 /中场 /18(01) /3.39(18) //进球4,助攻7,4次全场最佳球员,3次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
12 赫格尔 Höger /1989-09-16 /186 /78 /中场 /04(05) /3.25(04) //进球2,
28 莫里茨 Moritz /1990-01-27 /186 /73 /中场 /01(03) /4.00(01) //
31 德拉克斯勒 Draxler /1993-09-20 /185 /74 /中场 /11(06) /3.35(13) //进球4,助攻1,
门兴格拉德巴赫:
01 特尔施特根 ter Stegen /1992-04-30 /189 /84 /门将 /19(00) /3.00(19) //4次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
24 扬施克 Jantschke /1990-04-07 /177 /74 /后卫 /17(00) /3.68(17) //进球1,助攻1,1次入选最佳阵容,
06 西格尔茨 Cigerci /1992-03-23 /185 /75 /中场 /06(02) /3.50(07) //
07 赫尔曼 Herrmann /1991-02-12 /179 /68 /中场 /16(02) /3.47(17) //进球4,助攻3,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
08 鲁普 Rupp /1991-01-08 /179 /73 /中场 /10(04) /4.05(10) //助攻1,
22 穆拉帕 Mlapa /1991-02-20 /193 /89 /前锋 /00(10) /4.00(01) //
勒沃库森:
01 勒诺 Leno /1992-03-04 /190 /79 /门将 /17(00) /2.82(17) //助攻1,3次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
03 莱纳茨 Reinartz /1989-01-01 /189 /83 /后卫 /16(00) /3.09(16) //助攻1,1次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
04 沃尔沙伊德 Wollscheid /1989-03-06 /194 /88 /后卫 /18(00) /3.03(18) //进球2,1次入选最佳阵容,
08 本德 L.Bender /1989-04-27 /184 /77 /中场 /18(00) /3.03(18) //进球1,助攻3,
31 科尔 Kohr /1994-01-31 /183 /75 /中场 /00(04) /- (00) //
38 贝拉拉比 Bellarabi /1990-04-08 /183 /76 /中场 /05(03) /3.33(06) //助攻2,
09 许尔勒 Schürrle /1990-11-06 /184 /74 /前锋 /19(00) /3.18(19) //进球5,助攻5,1次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
19 艾丁 Aydin /1994-05-08 /171 /62 /前锋 /00(01) /- (00) //第8轮个人首场德甲
斯图加特:
04 罗克尔 Röcker /1989-11-19 /197 /90 /后卫 /00(01) /- (00) //第17轮个人首场德甲
24 吕迪格尔 Rüdiger /1993-03-03 /190 /85 /后卫 /03(03) /3.50(03) //
10 迪达维 Didavi /1990-02-21 /179 /74 /中场 /00(02) /- (00) //
09 本亚米纳 Benyamina /1990-03-02 /189 /76 /前锋 /00(02) /- (00) //第16轮个人首场德甲
汉诺威96:
01 齐勒 Zieler /1989-02-12 /188 /83 /门将 /19(00) /3.18(19) //1次全场最佳球员,
15 霍夫曼 A.Hoffmann /1993-02-28 /188 /82 /中场 /01(01) /4.00(01) //第18轮个人首场德甲
34 劳施 Rausch /1990-03-15 /182 /78 /中场 /17(01) /3.82(17) //助攻3,
沃尔夫斯堡:
31 克诺赫 Knoche /1992-05-22 /190 /77 /后卫 /04(02) /4.40(05) //
不来梅:
01 米利茨 Mielitz /1989-07-18 /188 /83 /门将 /19(00) /3.16(19) //
32 伊尔迪里姆 Yildirim /1993-04-10 /172 /76 /中场 /00(01) /5.00(01) //第18轮个人首场德甲
44 巴格弗雷德 Bargfrede /1989-03-03 /174 /71 /中场 /01(06) /4.00(01) //
41 菲尔克鲁格 Füllkrug /1993-02-09 /188 /78 /前锋 /01(11) /4.33(03) //进球1,
|