截至第32轮上场记录统计:
/号码-姓名 /生日 /身高 /体重 /位置 /首发(替补) /平均得分(得分次数) //备注
拜仁慕尼黑:
16 高迪诺 Gaudino /1996-11-11 /175cm /65kg /中场 /04(04) /3.40(05) //第1轮个人首场德甲
19 格策 Götze /1992-06-03 /176cm /64kg /中场 /26(04) /3.20(25) //进球9,助攻4,2次全场最佳球员,4次入选最佳阵容,
30 魏泽尔 Weiser /1994-04-21 /176cm /67kg /中场 /07(04) /3.75(08) //进球1,助攻3,1次入选最佳阵容,
39 施特里德尔 Strieder /1992-07-06 /174cm /--kg /中场 /01(00) /3.50(01) //第31轮个人首场德甲
24 库尔特 Kurt /1996-07-23 /173cm /73kg /前锋 /00(01) /4.00(01) //第30轮个人首场德甲
40 格尔特勒 Görtler /1994-06-15 /183cm /75kg /前锋 /00(01) /- (00) //第31轮个人首场德甲
多特蒙德:
28 金特尔 Ginter /1994-01-19 /190cm /87kg /后卫 /09(04) /4.17(09) //助攻1,
37 杜尔姆 Durm /1992-05-12 /183cm /73kg /后卫 /16(01) /3.63(16) //进球1,助攻1,
40 杜齐亚克 Dudziak /1995-08-28 /176cm /69kg /中场 /00(03) /3.50(01) //助攻1,第26轮个人首场德甲
沙尔克04:
40 魏伦罗伊特 Wellenreuther /1995-12-03 /186cm /80kg /门将 /07(01) /3.88(08) //第19轮个人首场德甲
02 弗里德里希 Friedrich /1995-12-13 /190cm /74kg /后卫 /01(03) /3.25(02) //第3轮个人首场德甲
07 迈尔 Meyer /1995-09-18 /169cm /65kg /中场 /20(06) /3.45(20) //进球5,助攻1,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
08 格雷茨卡 Goretzka /1995-02-06 /189cm /76kg /中场 /03(05) /4.30(05) //
10 德拉克斯勒 Draxler /1993-09-20 /185cm /74kg /中场 /08(05) /4.00(09) //进球2,助攻1,1次全场最佳球员,
19 萨内 Sané /1996-01-11 /172cm /63kg /前锋 /06(06) /3.58(06) //进球3,助攻1,
36 普拉特 Platte /1996-02-11 /190cm /86kg /前锋 /01(01) /4.00(01) //第21轮个人首场德甲
勒沃库森:
01 莱诺 Leno /1992-03-04 /190cm /82kg /门将 /32(00) /2.80(32) //3次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
19 勃兰特 Brandt /1996-05-02 /185cm /82kg /前锋 /09(14) /3.33(12) //进球4,助攻1,3次入选最佳阵容,
沃尔夫斯堡:
31 克诺赫 Knoche /1992-05-22 /190cm /77kg /后卫 /24(02) /3.28(25) //进球2,2次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
27 阿诺德 Arnold /1994-05-27 /184cm /74kg /中场 /15(10) /3.44(18) //进球4,助攻3,1次入选最佳阵容,
门兴格拉德巴赫:
27 科尔布 Korb /1992-03-21 /177cm /69kg /后卫 /22(01) /3.57(22) //助攻1,1次入选最佳阵容,
06 达胡德 Dahoud /1996-01-01 /177cm /67kg /中场 /00(01) /- (00) //第28轮个人首场德甲
07 赫尔曼 Herrmann /1991-02-12 /179cm /70kg /中场 /24(06) /3.02(25) //进球11,助攻4,6次全场最佳球员,5次入选最佳阵容,2次当轮德甲最佳球员,
23 克拉默尔 Kramer /1991-02-19 /189cm /82kg /中场 /26(02) /3.17(26) //进球2,助攻2,1次入选最佳阵容,
美因茨05:
21 卡里乌斯 Karius /1993-06-22 /190cm /87kg /门将 /31(00) /3.00(31) //6次全场最佳球员,5次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
16 贝尔 Bell /1991-08-24 /192cm /86kg /后卫 /30(00) /3.48(30) //进球3,助攻2,1次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
06 盖斯 Geis /1993-08-17 /181cm /81kg /中场 /31(01) /3.32(31) //进球4,助攻4,3次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
11 马里 Malli /1992-02-24 /179cm /70kg /中场 /22(07) /3.60(24) //进球6,助攻3,2次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
27 克莱门斯 Clemens /1991-08-04 /181cm /78kg /中场 /07(09) /4.15(10) //进球1,
30 普夫吕克 Pflücke /1996-11-30 /170cm /66kg /中场 /00(01) /- (00) //第17轮个人首场德甲
31 霍夫曼 Hofmann /1992-07-14 /176cm /67kg /中场 /08(04) /3.56(08) //进球3,1次全场最佳球员,
29 帕克尔 D.Parker /1996-03-16 /175cm /66kg /前锋 /00(01) /- (00) //第2轮个人首场德甲
奥格斯堡:
09 帕克尔 Parker /1993-03-07 /179cm /78kg /中场 /01(06) /4.25(02) //
21 科尔 Kohr /1994-01-31 /183cm /74kg /中场 /17(07) /3.69(18) //进球1,助攻1,
24 托米 Thommy /1994-08-20 /174cm /64kg /中场 /00(03) /- (00) //
霍芬海姆:
15 托尔杨 Toljan /1994-08-08 /182cm /76kg /后卫 /03(02) /4.00(03) //
25 居勒 Süle /1995-09-03 /195cm /93kg /后卫 /15(00) /3.00(14) //进球1,1次全场最佳球员,
34 阿米里 Amiri /1996-10-27 /178cm /69kg /中场 /04(01) /4.50(04) //第20轮个人首场德甲
31 沃兰德 Volland /1992-07-30 /179cm /82kg /前锋 /28(02) /3.05(28) //进球8,助攻7,2次全场最佳球员,3次入选最佳阵容,
汉诺威96:
17 特斯克尔 Thesker /1991-04-11 /190cm /84kg /后卫 /01(01) /3.00(01) //
32 比滕考特 Bittencourt /1993-12-19 /171cm /62kg /中场 /15(11) /3.72(16) //进球1,助攻3,1次全场最佳球员,
35 希尔施 Hirsch /1993-05-30 /175cm /69kg /中场 /05(02) /4.00(05) //第9轮个人首场德甲
柏林赫塔:
21 普拉滕哈特 Plattenhardt /1992-01-26 /181cm /76kg /后卫 /12(01) /3.83(12) //助攻1,
17 西格尔茨 Cigerci /1992-03-23 /185cm /80kg /中场 /00(02) /4.25(02) //
26 舒尔茨 Schulz /1993-04-01 /180cm /78kg /中场 /22(04) /4.13(23) //进球1,助攻1,
不来梅:
25 许辛 Hüsing /1993-02-17 /193cm /88kg /后卫 /00(02) /- (00) //第16轮个人首场德甲
37 施特恩伯格 Sternberg /1992-10-19 /181cm /78kg /后卫 /10(02) /4.15(10) //第13轮个人首场德甲
38 布施 Busch /1994-12-08 /182cm /80kg /后卫 /03(04) /4.00(05) //进球1,第1轮个人首场德甲
11 厄茨图纳里 Öztunali /1996-03-15 /184cm /80kg /中场 /08(12) /3.73(11) //助攻3,
17 伊尔迪里姆 Yildirim /1993-04-10 /172cm /76kg /中场 /01(00) /5.00(01) //
18 克罗斯 Kroos /1991-03-12 /184cm /70kg /中场 /13(12) /3.79(17) //助攻2,
21 艾奇切克 Aycicek /1994-02-12 /169cm /67kg /中场 /05(06) /3.57(07) //进球1,
35 埃格施泰因 Eggestein /1996-12-08 /181cm /75kg /中场 /00(02) /- (00) //第13轮个人首场德甲
39 福略德 Fröde /1995-01-23 /192cm /85kg /中场 /00(01) /- (00) //第31轮个人首场德甲
27 泽尔科 Selke /1995-01-20 /192cm /75kg /前锋 /21(08) /3.69(24) //进球9,助攻4,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
28 洛伦岑 Lorenzen /1994-11-26 /188cm /86kg /前锋 /02(00) /3.50(02) //进球1,
法兰克福:
31 金松比 Kinsombi /1995-12-12 /185cm /77kg /后卫 /02(00) /4.50(02) //第10轮个人首场德甲
21 施滕德拉 Stendera /1995-12-10 /171cm /64kg /中场 /19(05) /3.88(21) //进球3,助攻6,2次全场最佳球员,3次入选最佳阵容,
28 基特尔 Kittel /1993-01-06 /178cm /65kg /中场 /07(11) /3.93(07) //助攻1,
24 瓦尔德施密特 Waldschmidt /1996-05-19 /177cm /68kg /前锋 /00(02) /- (00) //第30轮个人首场德甲
弗赖堡:
20 肯普夫 Kempf /1995-01-28 /185cm /82kg /后卫 /10(03) /3.18(11) //进球2,1次入选最佳阵容,
30 君特尔 Günter /1993-02-28 /184cm /80kg /后卫 /30(02) /3.68(31) //进球1,助攻3,1次入选最佳阵容,
41 霍恩 Höhn /1991-12-23 /183cm /75kg /后卫 /06(01) /3.79(07) //进球1,
26 菲利普 Philipp /1994-03-01 /182cm /78kg /中场 /10(12) /4.27(15) //进球1,助攻3,
36 克劳斯 Klaus /1992-09-13 /180cm /79kg /中场 /25(04) /3.71(26) //进球2,助攻2,1次全场最佳球员,
37 科尔克 Kerk /1994-04-17 /183cm /76kg /中场 /02(07) /4.60(05) //进球1,
51 卡特 Kath /1994-10-21 /185cm /--kg /中场 /00(01) /- (00) //第21轮个人首场德甲
斯图加特:
24 吕迪格尔 Rüdiger /1993-03-03 /190cm /85kg /后卫 /16(01) /3.97(16) //助攻1,
32 鲍姆加特尔 Baumgartl /1996-03-04 /190cm /81kg /后卫 /16(02) /4.09(16) //第11轮个人首场德甲
08 莱特纳尔 Leitner /1992-12-08 /178cm /70kg /中场 /13(06) /3.89(14) //进球1,助攻2,
20 基泽韦特 Kiesewetter /1993-02-09 /182cm /80kg /中场 /00(02) /5.00(01) //第24轮个人首场德甲
19 维尔纳 Werner /1996-03-06 /180cm /75kg /前锋 /16(14) /4.56(18) //进球3,助攻1,
33 金策克 Ginczek /1991-04-13 /190cm /87kg /前锋 /12(04) /3.73(13) //进球6,助攻2,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
汉堡:
31 马科斯 Marcos /1993-10-01 /174cm /69kg /后卫 /07(02) /4.69(08) //第13轮个人首场德甲
24 施泰因曼 Steinmann /1995-01-05 /188cm /78kg /中场 /00(01) /- (00) //第4轮个人首场德甲
35 西格尔茨 T.Cigerci /1995-01-24 /180cm /69kg /中场 /00(01) /- (00) //第5轮个人首场德甲
39 格茨 Götz /1993-07-16 /177cm /74kg /中场 /05(05) /4.43(07) //助攻1,第5轮个人首场德甲
10 拉索加 Lasogga /1991-12-15 /189cm /88kg /前锋 /20(04) /4.33(20) //进球4,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
科隆:
01 霍恩 Horn /1993-05-12 /192cm /83kg /门将 /32(00) /2.88(32) //助攻1,5次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,第1轮个人首场德甲
06 福格特 Vogt /1991-09-23 /194cm /85kg /中场 /29(02) /3.40(29) //进球1,助攻3,1次入选最佳阵容,
31 格尔哈特 Gerhardt /1994-03-13 /184cm /79kg /中场 /08(07) /3.61(09) //进球1,助攻1,第3轮个人首场德甲
23 左勒尔 Zoller /1991-06-26 /179cm /70kg /前锋 /05(04) /4.43(07) //进球1,第2轮个人首场德甲
帕德博恩:
22 海因罗特 Heinloth /1992-02-09 /177cm /75kg /后卫 /17(02) /4.00(19) //助攻1,2次入选最佳阵容,第4轮个人首场德甲
26 哈特尔茨 Hartherz /1993-05-29 /187cm /83kg /后卫 /08(01) /4.25(08) //助攻2,
04 鲁普 Rupp /1991-01-08 /178cm /73kg /中场 /20(09) /3.71(24) //进球4,助攻2,2次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
15 卡洪加 Kachunga /1992-04-22 /178cm /72kg /前锋 /23(07) /4.13(26) //进球6,助攻1,2次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
34 杜克施 Ducksch /1994-03-07 /188cm /79kg /前锋 /01(08) /3.50(02) //进球1,
|