截至第09轮上场记录统计:
/号码-姓名 /生日 /身高 /体重 /位置 /首发(替补) /平均得分(得分次数) //备注
拜仁慕尼黑:
19 格策 Götze /1992-06-03 /176cm /64kg /中场 /04(03) /2.63(04) //进球1,助攻2,1次入选最佳阵容,
32 基米希 Kimmich /1995-02-08 /176cm /70kg /中场 /01(04) /3.00(01) //第4轮个人首场德甲
沃尔夫斯堡:
10 德拉克斯勒 Draxler /1993-09-20 /187cm /75kg /中场 /08(00) /3.56(08) //进球1,助攻4,1次全场最佳球员,
27 阿诺德 Arnold /1994-05-27 /184cm /74kg /中场 /02(07) /3.50(04) //
门兴格拉德巴赫:
27 科尔布 Korb /1992-03-21 /177cm /69kg /后卫 /06(00) /3.50(06) //
08 达胡德 Dahoud /1996-01-01 /177cm /67kg /中场 /05(04) /2.50(05) //进球2,助攻2,1次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
14 舒尔茨 Schulz /1993-04-01 /180cm /78kg /中场 /00(02) /3.50(01) //
18 舒尔茨 M.Schulz /1995-01-15 /186cm /77kg /中场 /03(00) /4.33(03) //第1轮个人首场德甲
勒沃库森:
01 莱诺 Leno /1992-03-04 /190cm /82kg /门将 /09(00) /3.22(09) //1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
04 塔赫 Tah /1996-02-11 /192cm /90kg /后卫 /09(00) /2.89(09) //1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
39 亨里克斯 Henrichs /1997-02-23 /182cm /78kg /中场 /00(01) /- (00) //第5轮个人首场德甲
19 勃兰特 Brandt /1996-05-02 /185cm /82kg /前锋 /04(04) /3.75(06) //进球2,
奥格斯堡:
31 马克斯 P.Max /1993-09-30 /178cm /75kg /后卫 /02(02) /4.25(02) //
21 科尔 Kohr /1994-01-31 /183cm /75kg /中场 /09(00) /4.00(09) //
沙尔克04:
05 盖斯 Geis /1993-08-17 /181cm /81kg /中场 /09(00) /3.28(09) //助攻3,
07 迈尔 Meyer /1995-09-18 /173cm /68kg /中场 /06(02) /3.50(06) //进球1,助攻1,1次全场最佳球员,
08 格雷茨卡 Goretzka /1995-02-06 /189cm /79kg /中场 /07(01) /3.29(07) //助攻1,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
19 萨内 Sané /1996-01-11 /183cm /75kg /前锋 /04(05) /3.30(05) //进球3,助攻2,
多特蒙德:
28 金特尔 Ginter /1994-01-19 /190cm /88kg /后卫 /07(00) /2.79(07) //进球1,助攻6,2次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
07 霍夫曼 Hofmann /1992-07-14 /175cm /71kg /中场 /03(02) /3.50(03) //进球1,助攻2,
33 维格尔 Weigl /1995-09-08 /186cm /71kg /中场 /09(00) /3.00(09) //第1轮个人首场德甲
霍芬海姆:
15 托尔杨 Toljan /1994-08-08 /182cm /76kg /后卫 /04(00) /3.88(04) //进球1,
25 居勒 Süle /1995-09-03 /195cm /93kg /后卫 /09(00) /3.28(09) //1次全场最佳球员,
30 奥赫斯 P.Ochs /1997-04-17 /174cm /73kg /前锋 /00(02) /- (00) //第1轮个人首场德甲
31 沃兰德 Volland /1992-07-30 /179cm /82kg /前锋 /09(00) /3.33(09) //进球5,助攻2,2次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
法兰克福:
21 施滕德拉 Stendera /1995-12-10 /171cm /64kg /中场 /07(00) /3.36(07) //
32 格雷兹吉赫尔 Gerezgiher /1995-10-09 /176cm /77kg /中场 /01(01) /5.00(01) //第1轮个人首场德甲
24 瓦尔德施密特 Waldschmidt /1996-05-19 /177cm /68kg /前锋 /00(06) /3.50(01) //助攻1,
不来梅:
19 灿德尔 Zander /1995-08-09 /183cm /73kg /后卫 /00(01) /4.50(01) //第7轮个人首场德甲
37 施特恩伯格 Sternberg /1992-10-19 /182cm /77kg /后卫 /01(01) /4.00(01) //
11 厄茨图纳里 Öztunali /1996-03-15 /184cm /80kg /中场 /02(03) /4.67(03) //
33 希尔斯纳 Hilßner /1995-01-30 /183cm /81kg /中场 /00(01) /5.00(01) //第7轮个人首场德甲
35 埃格施泰因 Eggestein /1996-12-08 /181cm /75kg /中场 /01(01) /5.00(01) //
39 弗略德 Fröde /1995-01-23 /192cm /85kg /中场 /00(01) /- (00) //
28 洛伦岑 Lorenzen /1994-11-26 /188cm /86kg /前锋 /01(00) /4.00(01) //
美因茨05:
01 卡里乌斯 Karius /1993-06-22 /190cm /87kg /门将 /09(00) /2.50(09) //1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
10 马里 Malli /1992-02-24 /179cm /72kg /中场 /09(00) /3.00(09) //进球6,2次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
29 帕克尔 D.Parker /1996-03-16 /177cm /66kg /中场 /00(01) /- (00) //
45 泽尔达尔 Serdar /1997-04-11 /183cm /75kg /中场 /00(02) /- (00) //第5轮个人首场德甲
47 克莱门特 Klement /1992-09-09 /174cm /71kg /中场 /00(02) /- (00) //第4轮个人首场德甲
科隆:
01 霍恩 Horn /1993-05-12 /192cm /90kg /门将 /09(00) /2.83(09) //
03 海因茨 Heintz /1993-08-15 /189cm /87kg /后卫 /09(00) /3.06(09) //进球1,1次入选最佳阵容,
21 比滕考特 Bittencourt /1993-12-19 /171cm /62kg /中场 /09(00) /3.28(09) //助攻2,
31 格尔哈特 Gerhardt /1994-03-13 /184cm /81kg /中场 /04(04) /3.00(04) //进球1,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
汉诺威96:
11 克劳斯 Klaus /1992-09-13 /180cm /79kg /中场 /02(04) /4.83(03) //
斯图加特:
17 弗拉霍迪莫斯 Vlachodimos /1994-04-26 /191cm /77kg /门将 /01(01) /3.50(01) //第3轮个人首场德甲
05 鲍姆加特尔 Baumgartl /1996-03-04 /190cm /81kg /后卫 /08(00) /4.13(08) //
31 弗拉蒂 Ferati /1997-09-07 /168cm /71kg /中场 /00(02) /- (00) //助攻1,第4轮个人首场德甲
19 维尔纳 Werner /1996-03-06 /180cm /75kg /前锋 /05(03) /3.50(06) //进球2,助攻1,1次全场最佳球员,
柏林赫塔:
05 施塔克 N.Stark /1995-04-14 /190cm /81kg /后卫 /03(02) /3.33(03) //
21 普拉滕哈特 Plattenhardt /1992-01-26 /181cm /76kg /后卫 /09(00) /3.56(09) //助攻1,
17 西格尔茨 Cigerci /1992-03-23 /185cm /80kg /中场 /04(01) /3.75(04) //助攻1,
20 魏泽尔 Weiser /1994-04-21 /176cm /67kg /中场 /06(02) /3.00(07) //助攻3,2次入选最佳阵容,
汉堡:
28 容格 G.Jung /1994-09-12 /189cm /76kg /后卫 /03(00) /3.83(03) //第1轮个人首场德甲
因戈尔施塔特:
21 达科斯塔 da Costa /1993-07-13 /186cm /84kg /后卫 /00(01) /- (00) //
19 克里斯蒂安森 Christiansen /1996-09-25 /188cm /84kg /中场 /01(01) /4.00(01) //第8轮个人首场德甲
23 鲍尔 Bauer /1995-04-09 /183cm /76kg /中场 /00(03) /- (00) //第1轮个人首场德甲
25 卡洪加 Kachunga /1992-04-22 /178cm /74kg /前锋 /00(05) /- (00) //
达姆施塔特:
31 马特尼亚 Mathenia /1992-03-31 /189cm /90kg /门将 /09(00) /3.06(09) //1次入选最佳阵容,第1轮个人首场德甲
|