| 性质 | 比赛时间 | 对阵双方【报道】 | 进球者 | 本场最佳球员 |
| A组小组赛第一轮 | 2009.08.23 19:45 | 乌克兰0-2荷兰 57楼 | Van de Ven 4`
Stevens 9`
| Kiesel-Griffioen【荷】 |
| A组小组赛第一轮 | 2009.08.24 00:30 | 芬兰1-0丹麦 59楼 | Saari 49` | Korpela【芬】 |
| B组小组赛第一轮 | 2009.08.24 22:00 | 德国4-0挪威 89-91楼 | 布雷索尼克 33`点 巴拉玛伊 90`94` 米塔格 92` | 库里希【德】 |
| B组小组赛第一轮 | 2009.08.25 01:00 | 冰岛1-3法国 92楼 | Magnúsdóttir 6`;Abily 18`(pen)
Bompastor 53`(pen)
Nécib 67` | Nécib【法】 |
| C组小组赛第一轮 | 2009.08.25 22:30 | 英格兰1-2意大利 116楼 | Williams 38`(pen);Panico 56` Tuttino 82 | Melania Gabbiadini【意】 |
| C组小组赛第一轮 | 2009.08.26 01:00 | 瑞典VS俄罗斯 117楼 | Rohlin 5` Sandell Svensson 15` Seger 82 ` | Therese Sjögran【瑞】 |
| A组小组赛第二轮 | 2009.08.26 22:30 | 乌克兰1-2丹麦 122楼 | Apanaschenko 62`;Sand Andersen 49` Pape 87` | Sand Andersen【瑞】 |
| A组小组赛第二轮 | 2009.08.27 01:00 | 荷兰1-2芬兰 123楼 | Van de Ven 25`;Österberg Kalmari 7`69` | Österberg Kalmari【芬】 |
| B组小组赛第二轮 | 2009.08.27 22:30 | 法国1-5德国 212-214楼 | Thiney 51`;格林斯 9` 克拉恩 17` 贝林格 46` 布雷索尼克 47`点 劳德尔 91` | 布雷索尼克【德】 |
| B组小组赛第二轮 | 2009.08.28 01:00 | 冰岛0-1挪威 215楼 | Pedersen 45` | Pedersen【挪】 |
| C组小组赛第二轮 | 2009.08.28 22:30 | 意大利0-2瑞典 216楼 | Schelin 9` Asllani 19` | Caroline Seger【瑞】 |
| C组小组赛第二轮 | 2009.08.29 01:00 | 英格兰3-2俄罗斯 218楼 | Carney 24` Aluko 32` K. Smith 42`;Tsybutovich 2` Kurochkina 22` | Kelly Smith【英】 |
| A组小组赛第三轮 | 2009.08.29 22:30 | 芬兰0-1乌克兰 219楼 | Pekur 69` | Pekur【乌】 |
| A组小组赛第三轮 | 2009.08.29 22:30 | 丹麦1-2荷兰 221楼 | J. Rasmussen 71`;Smit 58` Melis 66` | Koster【荷】 |
| B组小组赛第三轮 | 2009.08.30 22:00 | 挪威1-1法国 225楼 | Storløkken 4`;Abily 16` | Abily【法】 |
| B组小组赛第三轮 | 2009.08.30 22:00 | 德国1-0冰岛 222-224楼 | 格林斯 50` | M-穆勒【德】 |
| C组小组赛第三轮 | 2009.09.01 00:00 | 俄罗斯0-2意大利 232楼 | Gabbiadini 77` Zorri 93`
| Gabbiadini【意】 |
| C组小组赛第三轮 | 2009.09.01 00:00 | 瑞典1-1英格兰 233楼 | Sandell Svensson 40` 点;White 28` | White【英】 |
| 四分之一决赛1 | 2009.09.03 21:00 | A组第一 芬兰 2-3 成绩第二好的小组第三 英格兰 253楼 | Sjölund 66` Sällström 79`;Aluko14`67` Williams 49`
| Eniola Aluko【英】 |
| 四分之一决赛2 | 2009.09.04 01:00 | A组第二 荷兰 0-0(点球5-4) B组第二 法国 254楼 | 无 | Manoe Meulen【荷】 |
| 四分之一决赛3 | 2009.09.04 21:00 | B组第一 德国 2-1 C组第二 意大利 310-312楼 | 格林斯 4` 47`;Panico 63` | 格林斯【德】 |
| 四分之一决赛4 | 2009.09.05 01:00 | C组第一 瑞典 1-3 成绩最好的小组第三 挪威 321楼 | Sandell Svensson 80`; Segerström 39` 乌 Giske 45` Pedersen 60` | Ingvild Stensland【挪】 |
| 半决赛1 | 2009.09.07 00:00 | 四分之一决赛1 英格兰 1-1(加时2-1)四分之一决赛2 荷兰 341楼 | K. Smith 61`J. Scott 116`;Pieëte 64` | Kelly Smith【英】 |
| 半决赛2 | 2009.09.08 00:00 | 四分之一决赛3 德国3-1 四分之一决赛4 挪威 400-402楼 | 劳德尔 59` 姆巴比 61` 巴拉玛伊 93`;Herlovsen 10` | 劳德尔【德】 |
| 决赛 | 2009.09.11 00:00 | 半决赛1 英格兰 2-6 半决赛2 德国 594-597楼 | 普林茨 20`76` 贝林格22` 库里希 51` 格林斯62`73`;Carney 24` K. Smith 55`
| 格林斯【德】 |