截至第13轮上场记录统计:
/号码-姓名 /生日 /身高 /体重 /位置 /首发(替补) /平均得分(得分次数) //备注
科隆:
16 绍尔希 Schorch /1989-01-30 /189 /80 /后卫 /07(02) /4.06(08) //
13 布罗辛斯基 Brosinski /1988-07-17 /178 /65 /中场 /00(01) /- (00) //
17 佩佐尼 Pezzoni /1989-03-22 /193 /91 /中场 /07(03) /3.94(08) //
19 雅尔钦 Yalcin /1990-02-18 /187 /80 /中场 /00(01) /- (00) //
29 齐林斯基 Zielinsky /1988-02-21 /183 /77 /前锋 /00(01) /- (00) //第7轮个人首场德甲
纽伦堡:
02 迪克迈尔 Diekmeier /1989-10-20 /188 /80 /后卫 /11(00) /3.59(11) //1次入选最佳阵容,第1轮个人首场德甲
06 马洛 Maroh /1987-03-04 /186 /83 /后卫 /11(01) /3.50(12) //第1轮个人首场德甲
20 比勒尔 Bieler /1986-02-26 /181 /77 /后卫 /01(00) /4.00(01) //
12 里塞 Risse /1989-12-17 /183 /72 /中场 /03(04) /3.80(05) //
16 于特 Judt /1986-07-24 /173 /68 /中场 /05(05) /4.21(07) //第2轮个人首场德甲
17 弗朗茨 Frantz /1986-10-14 /180 /77 /中场 /06(02) /3.64(07) //助攻3,1次入选最佳阵容,第1轮个人首场德甲
22 君多甘 Gündogan /1990-10-24 /180 /78 /中场 /05(00) /4.00(05) //助攻1,第1轮个人首场德甲
14 乔波莫廷 Choupo-Moting /1989-03-23 /190 /82 /前锋 /02(05) /4.50(03) //进球1,
美因茨:
26 布恩格特 Bungert /1986-10-24 /188 /75 /后卫 /13(00) /3.62(13) //第1轮个人首场德甲
05 格普克 Gopko /1991-01-05 /170 /60 /中场 /00(01) /4.00(01) //第8轮个人首场德甲
07 波兰斯基 Polanski /1986-03-17 /183 /73 /中场 /00(02) /- (00) //
14 舒尔勒 Schürrle /1990-11-06 /175 /63 /前锋 /10(02) /3.54(12) //进球2,助攻2,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,第1轮个人首场德甲
43 格里马尔蒂 Grimaldi /1991-04-05 /188 /76 /前锋 /00(05) /2.00(01) //助攻1,1次全场最佳球员,第5轮个人首场德甲
霍芬海姆:
02 贝克 Beck /1987-03-13 /180 /70 /后卫 /12(00) /3.27(11) //助攻1,1次入选最佳阵容,
34 武科切维奇 Vukcevic /1990-03-16 /182 /78 /中场 /00(10) /4.50(01) //助攻1,
11 特拉季诺 Terrazzino /1991-04-15 /176 /70 /前锋 /00(03) /- (00) //助攻1,
勒沃库森:
01 阿德勒 Adler /1985-01-15 /190 /85 /门将 /12(00) /2.79(12) //1次全场最佳球员,
36 吉菲尔 Giefer /1990-05-17 /196 /86 /门将 /01(00) /3.50(01) //第12轮个人首场德甲
02 施瓦布 Schwaab /1988-08-23 /186 /75 /后卫 /08(03) /3.61(09) //第1轮个人首场德甲
03 莱纳茨 Reinartz /1989-01-01 /189 /84 /后卫 /04(04) /2.63(04) //进球1,助攻1,1次入选最佳阵容,第1轮个人首场德甲
27 卡斯特罗 Castro /1987-06-11 /171 /72 /后卫 /12(01) /2.79(12) //1次全场最佳球员,3次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
08 本德尔 L.Bender /1989-04-27 /183 /75 /中场 /01(04) /3.75(02) //进球1,第6轮个人首场德甲
39 克罗斯 Kroos /1990-01-04 /182 /74 /中场 /07(06) /3.25(08) //进球3,助攻2,1次全场最佳球员,3次入选最佳阵容,
拜仁慕尼黑:
28 巴德施图贝尔 Badstuber /1989-03-13 /189 /78 /后卫 /13(00) /3.46(13) //第1轮个人首场德甲
19 鲍姆约翰 Baumjohann /1987-01-23 /178 /75 /中场 /01(01) /4.00(01) //
25 穆勒 T.Müller /1989-09-13 /186 /74 /前锋 /09(04) /3.55(11) //进球3,助攻4,1次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
多特蒙德:
15 胡梅尔斯 Hummels /1988-12-16 /192 /90 /后卫 /10(03) /3.25(12) //进球1,1次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
29 施梅尔策 Schmelzer /1988-01-22 /181 /74 /后卫 /04(04) /3.75(06) //
22 本德尔 S.Bender /1989-04-27 /185 /72 /中场 /05(00) /3.30(05) //第6轮个人首场德甲
31 格茨 Götze /1992-06-03 /171 /64 /中场 /00(01) /- (00) //第13轮个人首场德甲
19 格罗斯克洛茨 Großkreutz /1988-07-19 /186 /72 /前锋 /00(11) /4.00(01) //第1轮个人首场德甲
门兴格拉德巴赫:
22 勒维尔斯 Levels /1986-11-22 /186 /81 /后卫 /13(00) /3.65(13) //助攻3,
11 罗伊斯 Reus /1989-05-31 /180 /67 /中场 /06(06) /3.42(06) //进球2,助攻1,1次入选最佳阵容,第1轮个人首场德甲
13 诺伊施塔特 Neustädter /1988-02-18 /188 /75 /中场 /00(02) /- (00) //第2轮个人首场德甲
24 扬施克 Jantschke /1990-04-07 /177 /71 /中场 /00(02) /- (00) //
25 拉米迪 Lamidi /1988-01-05 /175 /70 /前锋 /00(01) /- (00) //
法兰克福:
22 法尔曼 Fährmann /1988-09-27 /194 /89 /门将 /01(00) /4.00(01) //
28 齐默曼 Zimmermann /1985-04-19 /190 /85 /门将 /00(01) /4.00(01) //
24 容格 Jung /1990-06-22 /179 /68 /后卫 /00(01) /- (00) //
13 施泰恩霍费尔 Steinhöfer /1986-03-07 /175 /72 /中场 /03(02) /4.33(03) //助攻1,
25 赫勒 M.Heller /1986-02-12 /176 /70 /前锋 /00(01) /- (00) //
沙尔克04:
01 诺伊尔 Neuer /1986-03-27 /193 /90 /门将 /13(00) /2.77(13) //2次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
04 豪韦德斯 Höwedes /1988-02-29 /187 /78 /后卫 /11(01) /3.63(12) //进球1,
43 马蒂普 J.Matip /1991-08-08 /192 /83 /后卫 /02(00) /2.75(02) //进球1,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,第12轮个人首场德甲
07 霍特比 Holtby /1990-09-18 /174 /66 /中场 /02(04) /4.17(03) //第1轮个人首场德甲
28 莫里茨 Moritz /1990-01-27 /188 /68 /中场 /12(00) /3.79(12) //进球1,第1轮个人首场德甲
21 施密茨 Schmitz /1988-10-13 /184 /80 /中场 /08(00) /3.38(08) //进球1,助攻3,第6轮个人首场德甲
汉堡:
17 博阿滕 J.Boateng /1988-09-03 /192 /90 /后卫 /11(01) /3.18(11) //助攻2,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
06 奥格 Aogo /1987-01-14 /184 /84 /中场 /13(00) /3.88(13) //助攻1,
13 特舍 Tesche /1987-05-27 /180 /73 /中场 /01(06) /5.00(01) //
19 阿斯兰 Arslan /1990-08-16 /180 /77 /中场 /02(01) /5.25(02) //第9轮个人首场德甲
31 拜施特尔 Beister /1990-09-06 /180 /78 /前锋 /00(01) /- (00) //第13轮个人首场德甲
汉诺威96:
27 弗罗姆洛维茨 Fromlowitz /1986-07-02 /185 /83 /门将 /07(00) /2.57(07) //3次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
28 巴罗贡 Balogun /1988-06-28 /190 /81 /后卫 /00(01) /3.00(01) //
33 施米德巴赫 Schmiedebach /1988-12-05 /174 /68 /后卫 /01(02) /3.75(02) //助攻1,第1轮个人首场德甲
22 拉马 Rama /1987-11-20 /182 /78 /中场 /02(07) /4.25(04) //第2轮个人首场德甲
26 罗森塔尔 Rosenthal /1986-04-07 /186 /75 /中场 /07(02) /3.33(09) //进球1,助攻2,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
34 劳施 Rausch /1990-03-15 /182 /76 /中场 /09(02) /3.83(09) //
35 查德 Chahed /1989-11-22 /175 /71 /中场 /06(02) /4.21(07) //进球1,助攻1,第5轮个人首场德甲
41 恩斯特 H.Ernst /1986-09-02 /189 /84 /中场 /00(02) /- (00) //第9轮个人首场德甲
38 林德内尔 Lindner /1988-06-28 /175 /72 /前锋 /00(01) /- (00) //第4轮个人首场德甲
柏林赫塔:
40 布尔切特 S.Burchert /1989-10-30 /186 /72 /门将 /02(01) /4.17(03) //第6轮个人首场德甲
20 艾伯特 Ebert /1987-03-17 /176 /73 /中场 /09(02) /3.60(10) //进球1,
29 比加尔克 Bigalke /1990-01-08 /167 /56 /中场 /01(00) /4.00(01) //第13轮个人首场德甲
36 哈特曼 Hartmann /1991-04-03 /170 /68 /中场 /01(01) /5.50(01) //
弗赖堡:
26 萨尔茨 Salz /1985-08-06 /185 /75 /门将 /03(00) /3.83(03) //第1轮个人首场德甲
03 巴斯蒂安斯 Bastians /1988-05-09 /188 /83 /后卫 /12(01) /3.73(13) //1次入选最佳阵容,第1轮个人首场德甲
18 弗鲁姆 Flum /1987-12-14 /189 /80 /中场 /09(01) /3.70(10) //助攻1,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,第1轮个人首场德甲
19 格罗克纳 Glockner /1988-02-25 /182 /73 /中场 /00(02) /- (00) //第7轮个人首场德甲
40 卡里吉乌利 Caligiuri /1988-01-15 /--- /-- /中场 /02(00) /4.50(02) //助攻1,第12轮个人首场德甲
斯图加特:
05 塔斯奇 Tasci /1987-04-24 /186 /80 /后卫 /09(00) /3.44(09) //
06 尼德迈尔 G.Niedermeier /1986-02-26 /189 /75 /后卫 /04(00) /3.63(04) //进球1,
27 策洛基 Celozzi /1988-11-02 /171 /65 /后卫 /06(00) /4.17(06) //助攻1,
13 格布哈特 Gebhart /1989-04-12 /182 /78 /中场 /06(03) /4.42(06) //
16 鲁迪 Rudy /1990-02-28 /179 /73 /中场 /03(03) /4.33(03) //
28 赫迪拉 Khedira /1987-04-04 /189 /83 /中场 /09(00) /3.61(09) //助攻2,1次入选最佳阵容,
35 特雷施 Träsch /1987-09-01 /180 /74 /中场 /08(01) /3.72(09) //助攻1,1次入选最佳阵容,
39 希伯尔 Schieber /1989-02-13 /186 /83 /前锋 /05(06) /3.83(06) //进球3,助攻2,1次入选最佳阵容,
波鸿:
26 鲁特 Luthe /1987-03-10 /194 /90 /门将 /03(00) /2.50(03) //1次全场最佳球员,第7轮个人首场德甲
20 马弗拉伊 Mavraj /1986-06-09 /190 /81 /后卫 /06(03) /4.00(07) //
19 格罗特 Grote /1986-09-08 /180 /71 /中场 /04(03) /4.00(06) //进球1,2次全场最佳球员,
32 艾丁 Aydin /1987-07-08 /188 /83 /前锋 /00(01) /- (00) //第5轮个人首场德甲
沃尔夫斯堡:
16 约翰松 Johnson /1987-12-11 /183 /73 /后卫 /01(01) /5.00(01) //第5轮个人首场德甲
24 德亚加 Dejagah /1986-07-05 /181 /80 /中场 /02(06) /3.83(03) //进球1,助攻1,
27 埃施韦恩 Esswein /1990-03-25 /181 /76 /前锋 /00(04) /- (00) //
不来梅:
02 博尼施 Boenisch /1987-02-01 /191 /86 /后卫 /11(00) /3.55(11) //助攻3,
10 马林 Marin /1989-03-13 /170 /64 /中场 /13(00) /2.96(13) //进球2,助攻3,2次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
11 厄齐尔 Özil /1988-10-15 /182 /73 /中场 /11(01) /2.45(11) //进球6,助攻9,1次全场最佳球员,3次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
44 巴格弗雷迪 Bargfrede /1989-03-03 /174 /71 /中场 /10(02) /3.45(10) //助攻1,第1轮个人首场德甲
14 洪特 Hunt /1986-09-04 /183 /73 /前锋 /10(03) /2.80(10) //进球5,助攻2,2次全场最佳球员,3次入选最佳阵容,2次当轮德甲最佳球员,
|