中国德迷联盟 - GerFans.cn

 找回密码
 加入联盟

手机号码,快捷登录

效率为王

[复制链接]
马特乌斯 发表于 2011-2-10 20:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
【407】
截止本场打完意大利的比赛,
德国国家队(包括以前的东西德)历史上进过对方球门的球员数。
所以不包括只打进过乌龙的那几个人。

【2.33】
德国历史上效率最高的球员:Fuchs,6场比赛14球,场均2.33球
关于此人,官网上的资料显示他出场时代是1911年到1913年,我们的清朝末年到民国二年。
这哥们只参加了6场比赛,包括两个6-2战胜瑞士和比利时,5-5打平荷兰,以及1912年7月1日德国队16-0横扫俄罗斯。
实际上他也只在这四场比赛里有进球,其余输掉的两场没进球。
之所以效率奇高其实是拜16-0这一场所赐。额,这场比赛他一个人进了10个。

【12】
老穆勒62场68球,场均1.10球,
这个场均一球多,到底算不算多,
现在看来不可能完成的任务在古代其实并不算很难,
额,老穆勒在德国球员里效率排名   第12。

【36】
有过进球的407名球员里。
场均进球达到1个的球员一共有   36个。

【74】
盖德穆勒是最后一个场均进球达到1球以上的球员,
1974年穆勒退出国家队之后,再没有人能达到这一效率。

【76】
可怜的小克,106场比赛59球,
进球数排名第二,
出场数排名第三,
可如果按效率排名的话,
在整个德国队历史上排名  第76。

【0.01】
国家队历史上进球效率最低的球员是:福格茨,
96场比赛,进1球,场均进球0.01。

【66】
国家队历史上进球达到10个的球员共有66个。以下讨论限于这些高产球员。

---------------------------------------------

【3】
有三名球员只用了不到十场就打进10球或更多,当然,包括本文最开始的那位。
另外两位是30年代末的Willimowski(8场13球)和Binder(9场10球)。

【4】
高产射手里穆勒的效率排名升至第4。

【17】
相应的,klose的排名升至第17。
事实上,穆勒之后效率最高的球员除了七八十年代的菲舍尔之外就是克洛泽了。(菲舍尔45场32球,场均0.71。)

【28】
波多尔斯基排名第28,84场比赛42球,场均0.5球。
这一成绩出于什么水平?
稍高于鲁梅尼格(0.47)、克林斯曼(0.44),
略低于沃勒尔(0.52)、比埃尔霍夫(0.53)。
实际上,这几个人其实在国家队的发挥在伯仲之间。不管是出场、进球还是效率基本上都是一个级别的:
比埃尔霍夫 70-37-0.53
沃勒尔 90-47-0.52
波多尔斯基 48-42-0.50
鲁梅尼格 95-45-0.47
克林斯曼 108-47-0.44

【0.11】
高产射手里效率最低的是哈斯勒,打进11球用了101场比赛,场均0.11球,当然,和福格茨比起来还是高了很多。

-----------------------------------

其他人:
贝肯鲍尔:103场14球,效率0.14
马特乌斯:150场23球,效率0.15

穆勒:13场5球,效率0.38
麦子:41场14球,效率0.34
猪:85场21球,效率0.25
拉姆:76场4球,效率0.05

巴拉克:98场42球,效率0.43
库兰伊:52场19球,效率0.37
基尔斯滕:100场34球,效率0.34
扬克尔:33场10球,效率0.30
博比奇:37场10球,效率0.27
诺伊维尔:69场10球,效率0.14
 楼主| 马特乌斯 发表于 2011-2-10 20:56:08 | 显示全部楼层
球员    出场    进球    效率
Fuchs    6    14    2.33
Becker    1    2    2.00
Damminger    3    5    1.67
Pörtgen    3    5    1.67
Willimowski    8    13    1.63
Dumke    2    3    1.50
Frank    4    5    1.25
Kleiminger    4    5    1.25
Rohr    4    5    1.25
Klingler    5    6    1.20
Binder    9    10    1.11
G.Müller    62    68    1.10
Schön    16    17    1.06
Simetsreiter    8    8    1.00
Strehl    4    4    1.00
Eppenhoff    3    3    1.00
Barthels    2    2    1.00
Plener    2    2    1.00
Voß    2    2    1.00
Bäumler    1    1    1.00
Al.Beck    1    1    1.00
Fick    1    1    1.00
R.Hanke    1    1    1.00
Kohle    1    1    1.00
Marx    1    1    1.00
Neuschäfer    1    1    1.00
Panse    1    1    1.00
Reitgaßl    1    1    1.00
Rupp    1    1    1.00
Rutz    1    1    1.00
Schlösser    1    1    1.00
Schönhöft    1    1    1.00
E.Stein    1    1    1.00
Weißenbacher    1    1    1.00
Zaczyk    1    1    1.00
Zeitler    1    1    1.00
Conen    28    27    0.96
R.Hofmann    25    24    0.96
Harder    15    14    0.93
Förderer    11    10    0.91
Rasselnberg    9    8    0.89
Ka.Decker    8    7    0.88
Gauchel    16    13    0.81
Morlock    26    21    0.81
Ulsaß    10    8    0.80
Hohmann    26    20    0.77
D.Müller    12    9    0.75
Kelsch    4    3    0.75
Wigold    4    3    0.75
Worm    7    5    0.71
K.Fischer    45    32    0.71
Hahnemann    23    16    0.70
Tröger    15    10    0.67
Hochgesang    6    4    0.67
D.Hoeneß    6    4    0.67
Stöcker    6    4    0.67
Auer    3    2    0.67
Backhaus    3    2    0.67
Berndt    3    2    0.67
Gütschow    3    2    0.67
Herberger    3    2    0.67
J.Ludwig    3    2    0.67
Queck    3    2    0.67
Ruch    3    2    0.67
Siemensmeyer    3    2    0.67
Striebinger    3    2    0.67
Lenz    14    9    0.64
Pöttinger    14    9    0.64
G.Dörfel    11    7    0.64
Seiderer    8    5    0.63
Brunnenmeier    5    3    0.60
Seeler    72    43    0.60
Kuzorra    12    7    0.58
Hirsch    7    4    0.57
Termath    7    4    0.57
Klose    106    59    0.56
A.Jäger    18    10    0.56
Kipp    18    10    0.56
Worpitzky    9    5    0.56
Siffling    31    17    0.55
F.Walter    61    33    0.54
Streich    102    55    0.54
Fath    13    7    0.54
Nöldner    30    16    0.53
Bierhoff    70    37    0.53
H.Rahn    40    21    0.53
Urban    21    11    0.52
Völler    90    47    0.52
Podolski    84    42    0.50
Kreische    50    25    0.50
Lachner    8    4    0.50
Eigendorf    6    3    0.50
H.Fiederer    6    3    0.50
Paulsen    6    3    0.50
Siedl    6    3    0.50
Günther    4    2    0.50
Haferkamp    4    2    0.50
K.Hartmann    4    2    0.50
A.Krause    4    2    0.50
Sackenheim    4    2    0.50
J.Werner    4    2    0.50
Wuckel    4    2    0.50
Adamkiewicz    2    1    0.50
Claus-Oehler    2    1    0.50
F.Dörfel    2    1    0.50
G.Kießling    2    1    0.50
Krumm    2    1    0.50
Kund    2    1    0.50
Langenbein    2    1    0.50
Laumen    2    1    0.50
Malik    2    1    0.50
Mechling    2    1    0.50
Pander    2    1    0.50
Schaletzki    2    1    0.50
Scherm    2    1    0.50
Schmitt    2    1    0.50
Stürmer    2    1    0.50
Lehner    65    31    0.48
O.Walter    21    10    0.48
Kh.Rummenigge    95    45    0.47
E.Möller    9    4    0.44
Klinsmann    108    47    0.44
Ballack    98    42    0.43
Cieslarczyk    7    3    0.43
Preetz    7    3    0.43
A.Franz    10    4    0.40
H.Burdenski    5    2    0.40
L.Emmerich    5    2    0.40
R.Franz    5    2    0.40
Hornauer    5    2    0.40
Malecki    5    2    0.40
Rohwedder    5    2    0.40
Haller    33    13    0.39
Wirth    28    11    0.39
Ha.Schäfer    39    15    0.38
Kühn    13    5    0.38
Hel.Müller    13    5    0.38
Th.Müller    13    5    0.38
Riedle    42    16    0.38
Kuranyi    52    19    0.37
Brülls    25    9    0.36
Heynckes    39    14    0.36
R.Ernst    56    20    0.36
U.Rahn    14    5    0.36
Sieloff    14    5    0.36
Kobierski    26    9    0.35
Gomez    41    14    0.34
A.Möller    85    29    0.34
Kirsten    100    34    0.34
Frenzel    56    19    0.34
Vogel    74    25    0.34
Schröter    39    13    0.33
Assmy    12    4    0.33
Konietzka    9    3    0.33
Kraus    9    3    0.33
Durek    6    2    0.33
Kelbassa    6    2    0.33
J.Schütz    6    2    0.33
Wieder    6    2    0.33
H.Biallas    3    1    0.33
Bierofka    3    1    0.33
Busse    3    1    0.33
Engelhardt    3    1    0.33
Gärtner    3    1    0.33
Hänel    3    1    0.33
M.Hiller    3    1    0.33
Jarohs    3    1    0.33
Koslowski    3    1    0.33
Matoul    3    1    0.33
S.Meier    3    1    0.33
Ru.Noack    3    1    0.33
Ritschel    3    1    0.33
Rodekamp    3    1    0.33
Ho.Schade    3    1    0.33
Schnieke    3    1    0.33
B.Schulz    3    1    0.33
H.Steinmann    3    1    0.33
Toppmöller    3    1    0.33
A.Schmidt    25    8    0.32
K.Allofs    56    17    0.30
Jancker    33    10    0.30
Thom    61    18    0.30
Beer    24    7    0.29
Hrubesch    21    6    0.29
Biesinger    7    2    0.29
Küppers    7    2    0.29
Pfaff    7    2    0.29
Sparwasser    53    15    0.28
Löwe    43    12    0.28
Bobic    37    10    0.27
H.Richter    15    4    0.27
Erler    47    12    0.26
Löhr    20    5    0.25
W.Schröder    12    3    0.25
Vollmar    12    3    0.25
Elbern    8    2    0.25
R.Geiger    8    2    0.25
Heiß    8    2    0.25
Gerritzen    4    1    0.25
Geye    4    1    0.25
Halata    4    1    0.25
Paßlack    4    1    0.25
Reinders    4    1    0.25
Stroh    4    1    0.25
Terletzki    4    1    0.25
Vogt    4    1    0.25
Wuttke    4    1    0.25
Schweinsteiger    85    21    0.25
Littbarski    73    18    0.25
M.Hoffmann    66    16    0.24
Kuntz    25    6    0.24
Szepan    34    8    0.24
Ern.Albrecht    17    4    0.24
Cacau    17    4    0.24
Heun    17    4    0.24
Krämer    13    3    0.23
Bode    40    9    0.23
P.Ducke    67    15    0.22
Minge    36    8    0.22
Scholl    36    8    0.22
L.Hofmann    18    4    0.22
R.Kreß    9    2    0.22
Overath    81    17    0.21
Breitner    48    10    0.21
Flohe    39    8    0.21
E.Kremers    15    3    0.20
Wegele    15    3    0.20
Sobeck    10    2    0.20
Gaudino    5    1    0.20
Herrlich    5    1    0.20
Oberle    5    1    0.20
Peschke    5    1    0.20
Popp    5    1    0.20
B.Schuster    21    4    0.19
M.Sammer    74    14    0.19
Arlt    11    2    0.18
Köppel    11    2    0.18
Nachtigall    11    2    0.18
Bein    17    3    0.18
Marschall    17    3    0.18
Doll    47    8    0.17
Bonhof    53    9    0.17
Heidler    12    2    0.17
Pesser    12    2    0.17
Röhrig    12    2    0.17
Sutor    12    2    0.17
Volkert    12    2    0.17
Zickler    12    2    0.17
Gerwien    6    1    0.17
Klingbiel    6    1    0.17
Nerlinger    6    1    0.17
Träg    6    1    0.17
Netzer    37    6    0.16
Ha.Schade    31    5    0.16
Pankau    25    4    0.16
B.Klodt    19    3    0.16
Helmes    13    2    0.15
Waldner    13    2    0.15
Matthäus    150    23    0.15
Cullmann    40    6    0.15
Riediger    41    6    0.15
Neuville    69    10    0.14
Effenberg    35    5    0.14
U.Hoeneß    35    5    0.14
G.Weber    35    5    0.14
Kotte    21    3    0.14
Zimmermann    14    2    0.14
Dorfner    7    1    0.14
Rau    7    1    0.14
F.Richter    7    1    0.14
Schmuck    7    1    0.14
Asamoah    43    6    0.14
Özil    22    3    0.14
Stein    22    3    0.14
Beckenbauer    103    14    0.14
Schnuphase    45    6    0.13
B.Dörfel    15    2    0.13
Kalb    15    2    0.13
R.Ducke    38    5    0.13
Zötzsche    38    5    0.13
R.Steinmann    23    3    0.13
Juskowiak    31    4    0.13
Frings    79    10    0.13
Ziege    72    9    0.13
Hölzenbein    40    5    0.13
Westermann    24    3    0.13
N.Meier    16    2    0.13
L.Meyer    16    2    0.13
Bergmaier    8    1    0.13
Brdaric    8    1    0.13
R.Herrmann    8    1    0.13
Trocha    8    1    0.13
Held    41    5    0.12
Fräßdorf    33    4    0.12
Körner    33    4    0.12
Ha.Müller    42    5    0.12
Kaltz    69    8    0.12
Hitzlsperger    52    6    0.12
Libuda    26    3    0.12
Rehmer    35    4    0.11
Grabowski    44    5    0.11
Wimmer    36    4    0.11
Dremmler    27    3    0.11
Backs    9    1    0.11
Badstuber    9    1    0.11
Breunig    9    1    0.11
M.Friedrich    9    1    0.11
Glowatzky    9    1    0.11
Hause    9    1    0.11
Heidkamp    9    1    0.11
G.Herrmann    9    1    0.11
Peter    9    1    0.11
Sing    9    1    0.11
Häßler    101    11    0.11
Abramczik    19    2    0.11
Huth    19    2    0.11
Herget    39    4    0.10
Raab    20    2    0.10
Böhme    10    1    0.10
Strack    10    1    0.10
Stubb    10    1    0.10
Janes    71    7    0.10
Irmscher    41    4    0.10
Kehl    31    3    0.10
Lindemann    21    2    0.10
Brehme    86    8    0.09
Lauck    33    3    0.09
Fritz    22    2    0.09
Burger    11    1    0.09
Rock    11    1    0.09
Waas    11    1    0.09
H.-J.Dörner    100    9    0.09
Stollenwerk    23    2    0.09
Häfner    58    5    0.09
D.Hamann    59    5    0.08
Deisler    36    3    0.08
Jansen    36    3    0.08
M.Hanke    12    1    0.08
Wewers    12    1    0.08
Helmer    68    5    0.07
Stielike    42    3    0.07
F.Baumann    28    2    0.07
Binz    14    1    0.07
A.Trautmann    14    1    0.07
Magath    43    3    0.07
Heine    29    2    0.07
Basler    30    2    0.07
Geisler    15    1    0.07
Strempel    15    1    0.07
Ugi    15    1    0.07
Ramelow    46    3    0.07
Liebrecht    16    1    0.06
Marin    16    1    0.06
Odonkor    16    1    0.06
Ricken    16    1    0.06
Kurbjuweit    66    4    0.06
Borowski    33    2    0.06
Mühlbächer    17    1    0.06
Thon    52    3    0.06
Trochowski    35    2    0.06
Briegel    72    4    0.06
Khedira    18    1    0.06
Heinrich    37    2    0.05
Buchwald    76    4    0.05
Lahm    76    4    0.05
Pommerenke    57    3    0.05
Freier    19    1    0.05
Lorenz    19    1    0.05
Liebers    59    3    0.05
Döschner    40    2    0.05
Gellesch    20    1    0.05
D.Jakobs    20    1    0.05
Rüssmann    20    1    0.05
B.Schneider    81    4    0.05
Mai    21    1    0.05
Rolfes    21    1    0.05
Szymaniak    43    2    0.05
Kitzinger    44    2    0.05
Stahmann    46    2    0.04
Fichtel    23    1    0.04
Bransch    72    3    0.04
F.Ernst    24    1    0.04
Wosz    24    1    0.04
W.Weber    53    2    0.04
Steinbach    28    1    0.04
M.Kaiser    31    1    0.03
Posipal    32    1    0.03
Kreer    65    2    0.03
Reuter    69    2    0.03
Kh.Förster    81    2    0.02
Strunz    41    1    0.02
F.Rohde    42    1    0.02
Weise    86    2    0.02
Linke    43    1    0.02
Kupfer    44    1    0.02
Schnellinger    47    1    0.02
Stübner    47    1    0.02
Nowotny    48    1    0.02
Erhardt    50    1    0.02
Babbel    51    1    0.02
Kohler    105    2    0.02
Jeremies    55    1    0.02
Th.Berthold    62    1    0.02
Höttges    66    1    0.02
Mertesacker    74    1    0.01
A.Friedrich    79    1    0.01
Vogts    96    1    0.01
cnz 发表于 2011-2-11 01:11:40 | 显示全部楼层
支持AF和模特追平福格茨
睿擘 发表于 2011-2-11 01:49:11 | 显示全部楼层
Auer效率好高啊
smss 发表于 2011-2-11 05:14:38 | 显示全部楼层
上去踢一场,梅开二度,然后从国家队消失,岂不是场均2球傲视群雄了
lavender 发表于 2011-2-11 08:26:36 | 显示全部楼层
"这个场均一球多,到底算不算多
现在看来不可能完成的任务在古代其实并不算很难"
[s:35]
德迷小天王 发表于 2011-2-11 10:31:59 | 显示全部楼层
好资料
LEO.PAN 发表于 2011-2-11 10:38:13 | 显示全部楼层
lz厉害!
无心插柳2 发表于 2011-2-11 11:40:48 | 显示全部楼层
福格茨还进过一个惊世大乌龙,吊的
lockey 发表于 2011-2-11 12:33:03 | 显示全部楼层
出厂全是1、2场的不能算呀
 楼主| 马特乌斯 发表于 2011-2-11 18:30:37 | 显示全部楼层
您说得对,的确有这种人,不过只有一个罢了。
另外,场均俩球只能排并列第二
ca-va 发表于 2011-2-11 18:54:56 | 显示全部楼层
不错的帖子!
小飞18 发表于 2011-2-11 20:12:32 | 显示全部楼层
我果断从后边看,找到了我想看到的
诺沃特尼,洛尔菲斯,施奈德。。。。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入联盟

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|中国德迷联盟 - GerFans.cn ( 辽ICP备17002255号 )|网站地图

GMT+8, 2025-7-20 21:37 , Processed in 0.028171 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表