截至第34轮上场记录统计:
/号码-姓名 /生日 /身高 /体重 /位置 /首发(替补) /平均得分(得分次数) //备注
拜仁慕尼黑:
19 格策 Götze /1992-06-03 /176cm /64kg /中场 /11(03) /2.95(11) //进球3,助攻4,1次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
32 基米希 Kimmich /1995-02-08 /176cm /70kg /中场 /15(08) /3.13(15) //助攻2,第4轮个人首场德甲
沃尔夫斯堡:
31 克诺赫 Knoche /1992-05-22 /190cm /77kg /后卫 /09(02) /4.50(09) //进球1,
10 德拉克斯勒 Draxler /1993-09-20 /187cm /75kg /中场 /22(02) /3.55(21) //进球6,助攻6,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
27 阿诺德 Arnold /1994-05-27 /184cm /74kg /中场 /22(09) /3.44(24) //进球3,助攻1,2次全场最佳球员,
30 泽古因 Seguin /1995-03-29 /186cm /79kg /中场 /02(02) /3.50(02) //第31轮个人首场德甲
32 普塔罗 Putaro /1997-01-07 /187cm /--kg /前锋 /00(04) /- (00) //第20轮个人首场德甲
门兴格拉德巴赫:
27 科尔布 Korb /1992-03-21 /177cm /69kg /后卫 /14(03) /3.47(15) //进球1,助攻1,1次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
08 达胡德 Dahoud /1996-01-01 /177cm /67kg /中场 /27(05) /3.19(27) //进球5,助攻9,3次全场最佳球员,6次入选最佳阵容,
14 舒尔茨 Schulz /1993-04-01 /180cm /78kg /中场 /00(03) /3.50(01) //助攻1,
18 舒尔茨 M.Schulz /1995-01-15 /186cm /77kg /中场 /04(03) /4.00(04) //第1轮个人首场德甲
23 霍夫曼 Hofmann /1992-07-14 /175cm /71kg /中场 /06(09) /3.50(06) //进球1,助攻2,
勒沃库森:
01 莱诺 Leno /1992-03-04 /190cm /82kg /门将 /33(00) /2.80(33) //4次全场最佳球员,6次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
04 塔赫 Tah /1996-02-11 /192cm /90kg /后卫 /29(00) /3.00(29) //助攻1,1次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
37 弗雷 Frey /1996-03-24 /180cm /78kg /中场 /02(07) /3.83(03) //第16轮个人首场德甲
39 亨里克斯 Henrichs /1997-02-23 /182cm /78kg /中场 /05(04) /3.17(06) //助攻1,1次入选最佳阵容,第5轮个人首场德甲
19 勃兰特 Brandt /1996-05-02 /185cm /82kg /前锋 /18(11) /3.40(21) //进球9,助攻5,2次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
奥格斯堡:
31 马克斯 P.Max /1993-09-30 /178cm /75kg /后卫 /23(03) /3.81(24) //
21 科尔 Kohr /1994-01-31 /183cm /75kg /中场 /30(01) /3.88(30) //助攻3,
沙尔克04:
35 纽贝尔 Nübel /1996-09-30 /193cm /84kg /门将 /00(01) /- (00) //第34轮个人首场德甲
02 弗里德里希 Friedrich /1995-12-13 /190cm /74kg /后卫 /00(02) /- (00) //
20 科雷尔 Kehrer /1996-09-21 /185cm /73kg /后卫 /00(01) /- (00) //第20轮个人首场德甲
05 盖斯 Geis /1993-08-17 /181cm /81kg /中场 /27(01) /3.57(27) //进球2,助攻5,
07 迈尔 Meyer /1995-09-18 /173cm /68kg /中场 /27(05) /3.48(28) //进球5,助攻8,1次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
08 格雷茨卡 Goretzka /1995-02-06 /189cm /79kg /中场 /23(02) /3.30(23) //进球1,助攻4,2次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
19 萨内 Sané /1996-01-11 /183cm /75kg /前锋 /23(10) /3.02(25) //进球8,助攻6,2次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
16 里泽 Reese /1997-11-29 /184cm /76kg /前锋 /00(01) /- (00) //第13轮个人首场德甲
多特蒙德:
28 金特尔 Ginter /1994-01-19 /190cm /88kg /后卫 /21(03) /3.18(22) //进球3,助攻7,2次全场最佳球员,4次入选最佳阵容,
37 杜尔姆 Durm /1992-05-12 /183cm /72kg /后卫 /10(04) /3.50(10) //进球1,助攻1,
14 莱特纳 Leitner /1992-12-08 /178cm /70kg /中场 /02(07) /3.75(04) //助攻1,
30 帕斯拉克 Passlack /1998-05-29 /170cm /74kg /中场 /02(01) /3.75(02) //第24轮个人首场德甲
33 维格尔 Weigl /1995-09-08 /186cm /71kg /中场 /25(05) /3.21(26) //第1轮个人首场德甲
霍芬海姆:
15 托尔杨 Toljan /1994-08-08 /182cm /76kg /后卫 /16(02) /3.91(16) //进球1,
25 居勒 Süle /1995-09-03 /195cm /93kg /后卫 /33(00) /3.14(33) //助攻1,2次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
18 阿米里 Amiri /1996-10-27 /179cm /70kg /中场 /16(09) /3.16(19) //进球4,助攻4,1次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
30 奥赫斯 P.Ochs /1997-04-17 /174cm /73kg /前锋 /06(07) /3.81(08) //助攻1,第1轮个人首场德甲
31 沃兰德 Volland /1992-07-30 /179cm /82kg /前锋 /31(02) /3.33(32) //进球8,助攻10,3次全场最佳球员,3次入选最佳阵容,1次当轮德甲最佳球员,
法兰克福:
02 雷加泽尔 Regäsel /1996-01-13 /180cm /72kg /后卫 /14(02) /3.68(14) //第11轮个人首场德甲
31 金松比 Kinsombi /1995-12-12 /185cm /77kg /后卫 /01(01) /4.00(01) //
21 施滕德拉 Stendera /1995-12-10 /171cm /64kg /中场 /24(02) /3.70(25) //进球2,助攻1,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
28 基特尔 Kittel /1993-01-06 /178cm /65kg /中场 /01(07) /4.25(04) //
32 格雷兹吉赫尔 Gerezgiher /1995-10-09 /176cm /77kg /中场 /01(02) /5.00(01) //第1轮个人首场德甲
35 林德内特 Rinderknecht /1997-10-11 /182cm /70kg /中场 /00(01) /- (00) //第16轮个人首场德甲
24 瓦尔德施密特 Waldschmidt /1996-05-19 /177cm /68kg /前锋 /00(12) /3.67(03) //助攻1,
不来梅:
19 灿德尔 Zander /1995-08-09 /183cm /73kg /后卫 /01(01) /5.25(02) //第7轮个人首场德甲
29 古瓦拉 Guwara /1996-06-28 /185cm /83kg /后卫 /01(00) /5.00(01) //第20轮个人首场德甲
25 许辛 Hüsing /1993-02-17 /193cm /88kg /后卫 /00(01) /- (00) //
37 施特恩伯格 Sternberg /1992-10-19 /182cm /77kg /后卫 /04(05) /4.00(05) //
11 厄茨图纳里 Öztunali /1996-03-15 /184cm /80kg /中场 /17(08) /4.20(20) //进球1,助攻4,1次入选最佳阵容,
17 伊尔迪里姆 Yildirim /1993-04-10 /173cm /73kg /中场 /00(01) /- (00) //
33 希尔斯纳 Hilßner /1995-01-30 /183cm /81kg /中场 /00(01) /5.00(01) //第7轮个人首场德甲
35 埃格施泰因 Eggestein /1996-12-08 /181cm /75kg /中场 /02(05) /4.50(02) //
39 弗略德 Fröde /1995-01-23 /192cm /85kg /中场 /01(07) /5.50(01) //
28 洛伦岑 Lorenzen /1994-11-26 /188cm /86kg /前锋 /01(08) /4.50(02) //
美因茨05:
01 卡里乌斯 Karius /1993-06-22 /190cm /87kg /门将 /34(00) /2.68(34) //5次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
42 哈克 Hack /1993-09-08 /193cm /82kg /后卫 /07(00) /3.71(07) //第14轮个人首场德甲
29 帕克尔 D.Parker /1996-03-16 /177cm /66kg /中场 /00(01) /- (00) //
45 泽尔达尔 Serdar /1997-04-11 /183cm /75kg /中场 /02(10) /3.75(02) //第5轮个人首场德甲
47 克莱门特 Klement /1992-09-09 /174cm /71kg /中场 /00(02) /- (00) //第4轮个人首场德甲
科隆:
01 霍恩 Horn /1993-05-12 /192cm /90kg /门将 /33(00) /2.77(33) //1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
03 海因茨 Heintz /1993-08-15 /189cm /87kg /后卫 /32(01) /3.26(33) //进球2,3次入选最佳阵容,
24 克伦特尔 Klünter /1996-05-26 /184cm /73kg /后卫 /00(01) /- (00) //第28轮个人首场德甲
21 比滕考特 Bittencourt /1993-12-19 /171cm /62kg /中场 /27(02) /3.29(28) //进球3,助攻4,2次全场最佳球员,
30 哈特尔 Hartel /1996-01-19 /176cm /--kg /中场 /00(06) /- (00) //第22轮个人首场德甲
31 格尔哈特 Gerhardt /1994-03-13 /184cm /81kg /中场 /22(07) /3.35(23) //进球2,助攻4,2次全场最佳球员,2次入选最佳阵容,
汉诺威96:
15 霍夫曼 A.Hoffmann /1993-02-28 /188cm /84kg /后卫 /07(01) /3.86(07) //
31 安东 Anton /1996-07-20 /182cm /66kg /后卫 /06(02) /3.50(07) //进球1,1次全场最佳球员,第23轮个人首场德甲
33 阿肯伯格 Arkenberg /1996-03-04 /188cm /--kg /后卫 /02(00) /3.50(02) //第33轮个人首场德甲
11 克劳斯 Klaus /1992-09-13 /180cm /79kg /中场 /09(09) /4.35(10) //进球1,
33 巴雷 Bähre /1995-08-10 /177cm /70kg /中场 /00(01) /- (00) //第16轮个人首场德甲
34 迪尔森 Dierßen /1996-01-15 /172cm /64kg /中场 /00(01) /- (00) //
38 苏莱曼尼 Sulejmani /1996-02-01 /180cm /74kg /中场 /01(03) /4.50(01) //
21 沃尔夫 Wolf /1995-05-27 /187cm /73kg /前锋 /02(00) /5.00(02) //第23轮个人首场德甲
37 萨仁仁巴济 Sarenren-Bazee /1996-08-21 /182cm /--kg /前锋 /05(00) /3.00(05) //助攻3,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,第29轮个人首场德甲
斯图加特:
17 弗拉霍迪莫斯 Vlachodimos /1994-04-26 /191cm /77kg /门将 /02(01) /4.25(02) //第3轮个人首场德甲
05 鲍姆加特尔 Baumgartl /1996-03-04 /190cm /81kg /后卫 /17(02) /4.56(17) //
25 齐默曼 Zimmermann /1992-06-16 /178cm /79kg /中场 /02(00) /5.50(02) //
27 里斯特尔 Ristl /1996-07-07 /180cm /74kg /中场 /00(03) /- (00) //第10轮个人首场德甲
28 瓦尼策克 Wanitzek /1993-05-07 /179cm /77kg /中场 /00(01) /- (00) //第14轮个人首场德甲
31 弗拉蒂 Ferati /1997-09-07 /168cm /71kg /中场 /00(03) /4.00(01) //助攻1,第4轮个人首场德甲
19 维尔纳 Werner /1996-03-06 /180cm /75kg /前锋 /26(07) /3.74(29) //进球6,助攻4,1次全场最佳球员,
柏林赫塔:
05 施塔克 N.Stark /1995-04-14 /190cm /81kg /后卫 /15(06) /3.56(16) //进球2,1次入选最佳阵容,
21 普拉滕哈特 Plattenhardt /1992-01-26 /181cm /76kg /后卫 /33(00) /3.35(33) //进球2,助攻5,1次全场最佳球员,4次入选最佳阵容,
34 米特尔施塔特 Mittelstädt /1997-03-18 /178cm /69kg /后卫 /02(01) /3.75(02) //助攻1,第24轮个人首场德甲
17 西格尔茨 Cigerci /1992-03-23 /185cm /80kg /中场 /13(05) /3.86(14) //助攻2,1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,
20 魏泽尔 Weiser /1994-04-21 /176cm /67kg /中场 /27(02) /3.13(28) //进球2,助攻5,1次全场最佳球员,4次入选最佳阵容,
31 科尔斯 Kohls /1995-04-03 /173cm /69kg /中场 /00(01) /- (00) //第31轮个人首场德甲
汉堡:
28 容格 G.Jung /1994-09-12 /189cm /76kg /后卫 /13(06) /4.04(14) //助攻1,第1轮个人首场德甲
因戈尔施塔特:
21 达科斯塔 da Costa /1993-07-13 /186cm /84kg /后卫 /17(03) /3.33(18) //助攻4,3次入选最佳阵容,
19 克里斯蒂安森 Christiansen /1996-09-25 /188cm /84kg /中场 /12(07) /3.58(12) //助攻1,第8轮个人首场德甲
22 万伦维施 Wannenwetsch /1992-01-19 /177cm /71kg /中场 /00(01) /4.50(01) //第16轮个人首场德甲
23 鲍尔 Bauer /1995-04-09 /183cm /76kg /中场 /18(06) /3.79(19) //进球1,助攻1,1次入选最佳阵容,第1轮个人首场德甲
31 穆尔陶普 Multhaup /1996-12-15 /172cm /75kg /中场 /00(04) /5.00(01) //第16轮个人首场德甲
25 卡洪加 Kachunga /1992-04-22 /178cm /74kg /前锋 /03(07) /4.67(03) //
达姆施塔特:
31 马特尼亚 Mathenia /1992-03-31 /189cm /90kg /门将 /33(00) /2.98(33) //1次全场最佳球员,1次入选最佳阵容,第1轮个人首场德甲
19 普拉特 Platte /1996-02-11 /190cm /88kg /前锋 /01(11) /5.00(01) //
|