2016/17赛季德甲已过半程,对于球迷也好,体彩爱好者也好,到需要了解一下这几个月的数据,数据君特此在四大联赛冬歇期时为朋友们制作了一系列足球统计报告,希望对大家有所帮助。今天我们先一起来解读下德甲球员及俱乐部进球数据。
2016/17赛季德甲半程赛射手榜前十名球员:
1、奥巴梅扬
2、莫德斯特
3、莱万多夫斯基
4、蒂莫-维尔纳
5、瓦格纳
6、伊比舍维奇
7、格纳布里
8、马尔勒
9、福斯贝里
10、马克-乌特
艺智导购、数据君与你一起解读量子数据:
1、德甲射手榜(1-20)统计报告
这些律动的小山峰最高的是多特蒙德的奥巴梅杨,以16个进球数获得半程赛的冠军,到目前为止奥巴梅杨的进球率在四大联赛是最高的,场均刚好一球,超越了莱万多夫斯基、C罗、梅西、苏亚雷斯;科隆队的莫德斯特以13球排在第二,这个进球数与效率是非常高的;拜仁慕尼黑的莱万多夫斯基以12球排在第三,到目前比奥巴梅杨少3球,还有的是时间去赶超,后面的不再一一讲述,请大家自己细细查看。
2、德甲俱乐部进球数统计报告
这一座座高楼大厦,最高那座是德甲霸主拜仁慕尼黑,以总33进球数排在第一,一看这个球迷们就清楚,至少在德甲拜仁慕尼黑打的是攻势足球,所以进球数自然而然就高了;多特蒙德队以2球只差紧跟在后面,只是奥巴梅杨一个人的进球都13了,全队有这个成绩也是情理之中了,毕竟多特也是老牌劲旅了;这几年四大联赛也常常出现了一些黑马,如去年英超的莱斯特队,今年德甲也出现了一匹黑马,莱比锡队,(哇哦都以“莱”字开头),在这里莱比锡29球排在第三,祝贺他们!
纵观整个图谱,射手榜方面前三名都还有时间、机会获得金靴,只是多特蒙德今年进攻相对较弱,奥巴梅杨不知道还能不能保持这个火热的状态;俱乐部方面,进攻力最强的还是拜仁慕尼黑,毕竟它们优秀的球员相对于德甲其他球队太多了,如莱万多夫斯基、罗本、里贝里等等,但莱比锡现在的状态非常火爆,不知道能不能坚持到赛末,能不能像莱斯特一样创造奇迹,我们拭目以待。
仁者见仁,智者见智,1-100详细的销售情况在以下,需要详细分析的,请自己拿去好好研究,会对你的学识、事业、创业、战略策略有所帮助。
| 排名 | 球员 | 俱乐部 | 进球数 |
| 1 | 奥巴梅扬 | 多特蒙德 | 16 |
| 2 | 莫德斯特 | 科隆 | 13 |
| 3 | 莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 12 |
| 4 | 蒂莫-维尔纳 | RB莱比锡 | 9 |
| 5 | 瓦格纳 | 霍芬海姆 | 9 |
| 6 | 伊比舍维奇 | 柏林赫塔 | 8 |
| 7 | 格纳布里 | 云达不莱梅 | 7 |
| 8 | 马尔勒 | 美因茨 | 6 |
| 9 | 福斯贝里 | RB莱比锡 | 5 |
| 10 | 马克-乌特 | 霍芬海姆 | 5 |
| 11 | 埃尔南德斯 | 勒沃库森 | 5 |
| 12 | 尼德莱赫纳 | 弗赖堡 | 5 |
| 13 | 尼尔斯-彼得森 | 弗赖堡 | 5 |
| 14 | 罗本 | 拜仁慕尼黑 | 5 |
| 15 | 卡卢 | 柏林赫塔 | 5 |
| 16 | 马克西米利安-菲利普 | 弗赖堡 | 5 |
| 17 | 索尔根-阿扎尔 | 门兴格拉德巴赫 | 4 |
| 18 | 恰尔汉奥卢 | 勒沃库森 | 4 |
| 19 | 基米希 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
| 20 | 波赫扬帕洛 | 勒沃库森 | 4 |
| 21 | 迈尔 | 法兰克福 | 4 |
| 22 | 萨比策 | RB莱比锡 | 4 |
| 23 | 博比-伍德 | 汉堡 | 4 |
| 24 | 本塔莱布 | 沙尔克04 | 4 |
| 25 | 奥斯曼-登贝莱 | 多特蒙德 | 4 |
| 26 | 戈麦斯 | 沃尔夫斯堡 | 4 |
| 27 | 纳比-凯塔 | RB莱比锡 | 4 |
| 28 | 德布拉西斯 | 美因茨 | 4 |
| 29 | 尼古拉-穆勒 | 汉堡 | 4 |
| 30 | 池东沅 | 奥格斯堡 | 3 |
| 31 | 舍普夫 | 沙尔克04 | 3 |
| 32 | 蒂亚戈 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 33 | 斯特凡-贝尔 | 美因茨 | 3 |
| 34 | 乔拉克 | 达姆斯塔特 | 3 |
| 35 | 莱斯卡诺 | 因戈斯塔特 | 3 |
| 36 | 皮什切克 | 多特蒙德 | 3 |
| 37 | 施廷德尔 | 门兴格拉德巴赫 | 3 |
| 38 | 欣特泽尔 | 因戈斯塔特 | 3 |
| 39 | 科尔多瓦 | 美因茨 | 3 |
| 40 | 哈维-阿隆索 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 41 | 拉斐尔 | 门兴格拉德巴赫 | 3 |
| 42 | 赫尔戈塔 | 法兰克福 | 3 |
| 43 | 法比安 | 法兰克福 | 3 |
| 44 | 道格拉斯-科斯塔 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 45 | 舒波-莫廷 | 沙尔克04 | 3 |
| 46 | 德米尔拜 | 霍芬海姆 | 3 |
| 47 | 丹尼-拉察 | 美因茨 | 3 |
| 48 | 格里福 | 弗赖堡 | 3 |
| 49 | 穆罕穆迪 | 勒沃库森 | 3 |
| 50 | 克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 3 |
| 51 | 格雷戈里奇 | 汉堡 | 3 |
| 52 | 格雷罗 | 多特蒙德 | 2 |
| 53 | 瓦伦丁-施托克 | 柏林赫塔 | 2 |
| 54 | 卡斯特罗 | 多特蒙德 | 2 |
| 55 | 鲁德涅夫斯 | 科隆 | 2 |
| 56 | 鲁普 | 霍芬海姆 | 2 |
| 57 | 桑德罗-西里古 | 达姆斯塔特 | 2 |
| 58 | 埃斯维因 | 柏林赫塔 | 2 |
| 59 | 克里斯蒂安-普里希奇 | 多特蒙德 | 2 |
| 60 | 厄兹图纳利 | 美因茨 | 2 |
| 61 | 大迫勇也 | 科隆 | 2 |
| 62 | 斯塔菲利德斯 | 奥格斯堡 | 2 |
| 63 | 艾莫格-科亨 | 因戈斯塔特 | 2 |
| 64 | 威利-奥尔班 | RB莱比锡 | 2 |
| 65 | 史蒂芬-祖伯 | 霍芬海姆 | 2 |
| 66 | 戴维-塞尔克 | RB莱比锡 | 2 |
| 67 | 布兰特 | 勒沃库森 | 2 |
| 68 | 阿德里安-拉莫斯 | 多特蒙德 | 2 |
| 69 | 迪达维 | 沃尔夫斯堡 | 2 |
| 70 | 席贝尔 | 柏林赫塔 | 2 |
| 71 | 里贝里 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 72 | 巴特尔斯 | 云达不莱梅 | 2 |
| 73 | 武藤嘉纪 | 美因茨 | 2 |
| 74 | A. Barkok | 法兰克福 | 2 |
| 75 | 马塞尔-里瑟 | 科隆 | 2 |
| 76 | 克鲁泽 | 云达不莱梅 | 2 |
| 77 | 菲利普-科斯蒂奇 | 汉堡 | 2 |
| 78 | 塞费罗维奇 | 法兰克福 | 2 |
| 79 | 祖特纳 | 因戈斯塔特 | 2 |
| 80 | 普拉滕哈特 | 柏林赫塔 | 2 |
| 81 | 格雷茨卡 | 沙尔克04 | 2 |
| 82 | 恩博洛 | 沙尔克04 | 2 |
| 83 | 科拉西纳茨 | 沙尔克04 | 2 |
| 84 | 胡斯蒂 | 法兰克福 | 2 |
| 85 | 哈利勒-阿尔滕托普 | 奥格斯堡 | 2 |
| 86 | 卡利朱里 | 沃尔夫斯堡 | 2 |
| 87 | 里卡多-罗德里格斯 | 沃尔夫斯堡 | 2 |
| 88 | 哈伊洛维奇 | 云达不莱梅 | 1 |
| 89 | 比当古 | 科隆 | 1 |
| 90 | 奥奇普卡 | 法兰克福 | 1 |
| 91 | 绍洛伊 | 霍芬海姆 | 1 |
| 92 | 卢多维克-萨内 | 云达不莱梅 | 1 |
| 93 | 霍夫勒 | 弗赖堡 | 1 |
| 94 | 赫维勒乌 | 奥格斯堡 | 1 |
| 95 | 亨特拉尔 | 沙尔克04 | 1 |
| 96 | 法比安-约翰逊 | 门兴格拉德巴赫 | 1 |
| 97 | 尤素夫-鲍尔森 | RB莱比锡 | 1 |
| 98 | 伯克 | RB莱比锡 | 1 |
| 99 | 比达尔 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
| 100 | 凯泽 | RB莱比锡 | 1 |
数据每天都在变化,你看到文章时可能已有一点出入,我们只是简析,简写不好的地方请见谅!所以我们重点是提供数据给你,仁者见仁,智者见智,能让你用数据解读世界,使自己把握未来!艺智导购与数据君只做艺术般美丽动听的量子数据故事,让你在这个量子数据世界中解读出自己的的需要、知识,使自己的爱情、家庭、事业轰轰烈烈、美美满满、顺顺利利!非常感谢你的观赏与一如既往的支持,你的关注与支持是对我们辛勤劳作的肯定,是我们不断前进的动力!